NTY INNENRAUMGEBLÄSE ENG.1.9D-3.0D OPEL MOVANO A; NISSAN INTERSTAR; RENAULT MASTER II; 1998- OE z.Vergl.: 4415547
| SKU | EWN-PL-005 |
|---|---|
| EAN | 5902048355621 |
| Gewicht | 1.7500 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 4415547 |
| Referenznummer(n) OEM | 4415547,5902048355621 |
| Autohersteller |
NTY INNENRAUMGEBLÄSE ENG.1.2-2.2D OPEL ASTRA G, ASTRA H; 1998- OE z.Vergl.: 1845002
| SKU | EWN-PL-006 |
|---|---|
| EAN | 5902048355737 |
| Gewicht | 2.1050 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 1845002 |
| Referenznummer(n) OEM | 1845002,5902048355737 |
| Autohersteller |
NTY INNENRAUMGEBLÄSE ENG.1.0-1.8 OPEL CORSA C, COMBO, TIGRA; 2000- OE z.Vergl.: 1845222
| SKU | EWN-PL-007 |
|---|---|
| EAN | 5902048355638 |
| Gewicht | 1.5400 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 1845222 |
| Referenznummer(n) OEM | 1845222,5902048355638 |
| Autohersteller |
NTY INNENRAUMGEBLÄSE ENG.1.6-3.2 OPEL SIGNUM, VECTRA C, VECTRA C GTS; FIAT CROMA; FIAT CROMA; SAAB 9-3, 9-3X; 2002-2015 OE z.Vergl.: 1845080
| SKU | EWN-PL-008 |
|---|---|
| EAN | 5902048368478 |
| Gewicht | 2.0400 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 1845080 |
| Referenznummer(n) OEM | 1845080,5902048368478 |
| Autohersteller |
NTY INNENRAUMGEBLÄSE RENAULT MEGANE SCENIC 1998-,SCENIC 1999- OE z.Vergl.: 7701206250
| SKU | EWN-RE-003 |
|---|---|
| EAN | 5902048170088 |
| Gewicht | 1.7050 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 7701206250 |
| Referenznummer(n) OEM | 7701206250,5902048170088 |
| Autohersteller |
NTY INNENRAUMGEBLÄSE ENG.1.0-3.0 RENAULT CLIO II, KANGOO, KANGOO EXPRESS, THALIA I; 1997- OE z.Vergl.: 7701050894
| SKU | EWN-RE-011 |
|---|---|
| EAN | 5902048355669 |
| Gewicht | 1.8800 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 7701050894 |
| Referenznummer(n) OEM | 7701050894,5902048355669 |
| Autohersteller |
NTY INNENRAUMGEBLÄSE ENG.1.0-1.9D RENAULT KANGOO, KANGOO EXPRESS; NISSAN KUBISTAR; 1997- OE z.Vergl.: 7701059205
| SKU | EWN-RE-012 |
|---|---|
| EAN | 5902048355676 |
| Gewicht | 1.6800 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 7701059205 |
| Referenznummer(n) OEM | 7701059205,5902048355676 |
| Autohersteller |
NTY INNENRAUMGEBLÄSE ENG.1.2-1.8D RENAULT MEGANE IV; 2015- /OHNE WIDERSTAND OE z.Vergl.: 272103243R
| SKU | EWN-RE-014 |
|---|---|
| EAN | 5902048368485 |
| Gewicht | 1.8650 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 272103243R |
| Referenznummer(n) OEM | 272103243R,5902048368485 |
| Autohersteller |
NTY INNENRAUMGEBLÄSE ENG.1.2-2.0D RENAULT TALISMAN, SCENIC IV, GRAND SCENIC IV, KADJAR, ESPACE V; 2015- OE z.Vergl.: 272109102R
| SKU | EWN-RE-015 |
|---|---|
| EAN | 5902048368508 |
| Gewicht | 1.9200 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 272109102R |
| Referenznummer(n) OEM | 272109102R,5902048368508 |
| Autohersteller |
NTY INNENRAUMGEBLÄSE ENG.0.9-2.0D RENAULT TWINGO III, ESPACE V; SMART FORTWO(453), FORFOUR(453); 2014- OE z.Vergl.: 272107433R
| SKU | EWN-RE-016 |
|---|---|
| EAN | 5902048368515 |
| Gewicht | 1.2800 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 272107433R |
| Referenznummer(n) OEM | 272107433R,5902048368515 |
| Autohersteller |