SKU | BMRKB-E70 |
---|---|
EAN | 4056111109626 |
Gewicht | 0.1180 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 32 10 6 779 622, 7H0422831 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | BMW |
SKU | BZRKB-164 |
---|---|
EAN | 4056111059587 |
Gewicht | 0.1200 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | A1644600096, 2E0713115 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | MERCEDES-BENZ |
SKU | BZSTB-001 |
---|---|
EAN | 4056111002804 |
Gewicht | 0.1240 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | A1634600096 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | MERCEDES-BENZ |
SKU | CDRKB-CK1 |
---|---|
EAN | 4056111109640 |
Gewicht | 0.1550 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 9820340380, 15254057, 9820340380 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | CITROEN |
SKU | CDRKB-SRX |
---|---|
EAN | 4056111097169 |
Gewicht | 0.1190 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 25983243 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | GENERAL MOTORS |
SKU | CHRKB-CAP |
---|---|
EAN | 4056111048635 |
Gewicht | 0.1090 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 93743434, 4803246, 8201108358 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | GENERAL MOTORS |
SKU | FDRKB-CA |
---|---|
EAN | 4056111066530 |
Gewicht | 0.1000 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 1 433 372, 13354440, 57740-2B000 |
Referenznummer(n) OEM | 57740-2B000 LR0 02682 1609182 |
Autohersteller | FORD |
SKU | FDRKB-CB4 |
---|---|
EAN | 4056111119779 |
Gewicht | 0.1000 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 1377499 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | FORD |
SKU | FDRKB-F150 |
---|---|
EAN | 4056111109664 |
Gewicht | 0.1600 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | K68032244AA, 68028832AA, K68032244AA |
Referenznummer(n) OEM | 4L3Z-3K661-FA, K68032244AA |
Autohersteller | Alfa Romeo |
Nicht auf Lager
SKU | FDRKB-FUS |
---|---|
EAN | 4056111063430 |
Gewicht | 0.1000 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 4 330 628, 272418 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | FORD |