| SKU | 0582-GFRA44 |
|---|---|
| EAN | 4056111040455 |
| Gewicht | 2.7900 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | GE4V-26-15XA |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | MAZDA |
Nicht auf Lager
| SKU | 0620-001 |
|---|---|
| EAN | 4056111117645 |
| Gewicht | 0.9800 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 8-971-424-521 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | ISUZU |
Nicht auf Lager
| SKU | 0620-ELFLF |
|---|---|
| EAN | 4056111067162 |
| Gewicht | 0.9400 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 8-97087-653-0 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | ISUZU |
| SKU | 0633-001 |
|---|---|
| EAN | 4056111101996 |
| Gewicht | 0.2320 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 9-51361602-2 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | ISUZU |
| SKU | 0634-001 |
|---|---|
| EAN | 4056111025353 |
| Gewicht | 0.0700 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 8-94120-021-0 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | ISUZU |
| SKU | 0635-ELF |
|---|---|
| EAN | 4056111014616 |
| Gewicht | 0.1200 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 8-97089-934-2 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | ISUZU |
| SKU | 0720-RS |
|---|---|
| EAN | 4056111060835 |
| Gewicht | 0.2900 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 47 08 299, 45202-63J00 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | OPEL |
| SKU | 0721-RS |
|---|---|
| EAN | 4056111076546 |
| Gewicht | 0.2650 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 47 09 195, 48810-60810 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | OPEL |
| SKU | 0721-SX4 |
|---|---|
| EAN | 4056111060866 |
| Gewicht | 0.3830 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 48810-79J00 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | SUZUKI |
| SKU | 0721-WGR |
|---|---|
| EAN | 4056111076577 |
| Gewicht | 0.2600 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 48810-76G00 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | SUZUKI |