| SKU | CDSB-CTSF |
|---|---|
| EAN | 4056111119823 |
| Gewicht | 0.1470 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 25773618 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | GENERAL MOTORS |
| SKU | CDSB-ESC |
|---|---|
| EAN | 4056111109756 |
| Gewicht | 0.1280 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 14071381 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | GENERAL MOTORS |
| SKU | CDSB-ESCIIF |
|---|---|
| EAN | 4056111116679 |
| Gewicht | 0.0840 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 15005612 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | GENERAL MOTORS |
| SKU | CDSB-ESCIIIF |
|---|---|
| EAN | 4056111114477 |
| Gewicht | 0.1110 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 15124516 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | GENERAL MOTORS |
| SKU | CDSB-GMT800F |
|---|---|
| EAN | 4056111116686 |
| Gewicht | 0.1180 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 14062929 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | GENERAL MOTORS |
| SKU | CDSB-SRXF |
|---|---|
| EAN | 4056111112565 |
| Gewicht | 0.1710 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 25759231 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | GENERAL MOTORS |
| SKU | CDSB-SRXFE2F |
|---|---|
| EAN | 4056111116693 |
| Gewicht | 0.1210 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 22741852 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | GENERAL MOTORS |
Nicht auf Lager
| SKU | CDSB-SRXFE3F |
|---|---|
| EAN | 4056111116709 |
| Gewicht | 0.1110 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 22741853 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | GENERAL MOTORS |
| SKU | CDSB-SRXR |
|---|---|
| EAN | 4056111112572 |
| Gewicht | 0.0870 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 25758596 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | GENERAL MOTORS |
| SKU | CDSS-CTSF |
|---|---|
| EAN | 4056111097176 |
| Gewicht | 0.3410 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 15219467 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | GENERAL MOTORS |