Fahrwerk
| SKU | KLT-HY-522 |
|---|
| EAN | 5908281444665 |
|---|
| Gewicht | 2.5250 kg |
|---|
| Hersteller | NTY |
|---|
| Referenznummer(n) OE | 200379, 050457B, 29SKV199, 713626650 |
|---|
| Referenznummer(n) OEM | 52710-2C100,5908281444665
|
|---|
| Autohersteller | HYUNDAI |
|---|
| SKU | KLT-HY-524 |
|---|
| EAN | 5908281484098 |
|---|
| Gewicht | 2.4000 kg |
|---|
| Hersteller | NTY |
|---|
| Referenznummer(n) OE | 200936, ADG08363, 29SKV119, |
|---|
| Referenznummer(n) OEM | 52710-2D100,5908281484098
|
|---|
| Autohersteller | HYUNDAI |
|---|
| SKU | KLT-HY-528 |
|---|
| EAN | 5908281437933 |
|---|
| Gewicht | 3.0650 kg |
|---|
| Hersteller | NTY |
|---|
| Referenznummer(n) OE | 201152, 050238B, ADG08332, 29SKV120, |
|---|
| Referenznummer(n) OEM | 52750-1C100,5908281437933
|
|---|
| Autohersteller | HYUNDAI, KIA |
|---|
| SKU | KLT-HY-530 |
|---|
| EAN | 5902048027290 |
|---|
| Gewicht | 2.9200 kg |
|---|
| Hersteller | NTY |
|---|
| Referenznummer(n) OE | 201289, ADG08353, 29SKV370, |
|---|
| Referenznummer(n) OEM | 52710-3A100,5902048027290
|
|---|
| Autohersteller | HYUNDAI |
|---|
| SKU | KLT-HY-535 |
|---|
| EAN | 5908281473450 |
|---|
| Gewicht | 0.7850 kg |
|---|
| Hersteller | NTY |
|---|
| Referenznummer(n) OE | 201319, 201356, ADG08311, PWK1910, |
|---|
| Referenznummer(n) OEM | 52710-26510,5908281473450
|
|---|
| Autohersteller | HYUNDAI, KIA |
|---|
| SKU | KLT-HY-535P |
|---|
| EAN | 5902048027597 |
|---|
| Gewicht | 2.1700 kg |
|---|
| Hersteller | NTY |
|---|
| Referenznummer(n) OE | 1282-SANR, 52750-26000 |
|---|
| Referenznummer(n) OEM | 52750-26000,5902048027597
|
|---|
| Autohersteller | |
|---|
| SKU | KLT-HY-538 |
|---|
| EAN | 5908281439692 |
|---|
| Gewicht | 1.9800 kg |
|---|
| Hersteller | NTY |
|---|
| Referenznummer(n) OE | 200665, 44-20534, 050565B, ADG08337, |
|---|
| Referenznummer(n) OEM | 52710-02550,5908281439692
|
|---|
| Autohersteller | HYUNDAI |
|---|
| SKU | KLT-HY-539 |
|---|
| EAN | 5908281473467 |
|---|
| Gewicht | 3.8250 kg |
|---|
| Hersteller | NTY |
|---|
| Referenznummer(n) OE | 201190, 050394B, 713619660, |
|---|
| Referenznummer(n) OEM | 52730-3K000,5908281473467
|
|---|
| Autohersteller | CRD, HYUNDAI |
|---|
| SKU | KLT-HY-541 |
|---|
| EAN | 5908281437926 |
|---|
| Gewicht | 2.5200 kg |
|---|
| Hersteller | NTY |
|---|
| Referenznummer(n) OE | 050566B, H20329BTA, 29SKV058, |
|---|
| Referenznummer(n) OEM | 52710-2E100,5908281437926
|
|---|
| Autohersteller | HYUNDAI, KIA |
|---|
| SKU | KLT-HY-542 |
|---|
| EAN | 5908281464830 |
|---|
| Gewicht | 3.6600 kg |
|---|
| Hersteller | NTY |
|---|
| Referenznummer(n) OE | 29SKV240, 713626690, 52730-3S200, |
|---|
| Referenznummer(n) OEM | 52730-3S200,5908281464830
|
|---|
| Autohersteller | HYUNDAI, KIA |
|---|
Cookie Notice.
This websites use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.
Cookie Settings