| SKU | 0482-EAF |
|---|---|
| EAN | 4056111020594 |
| Gewicht | 3.4840 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | MR475333 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | MITSUBISHI |
| SKU | 0482-GF2WDR |
|---|---|
| EAN | 4056111105710 |
| Gewicht | 3.8500 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 3785A033 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | MITSUBISHI |
| SKU | 0482-GF4WDR |
|---|---|
| EAN | 4056111105727 |
| Gewicht | 3.6260 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 1628930980, 3785A035, 1628930980 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | CITROEN |
Nicht auf Lager
| SKU | 0482-H76F |
|---|---|
| EAN | 4056111064451 |
| Gewicht | 2.1400 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | MN113554 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | MITSUBISHI |
| SKU | 0482-KB4F |
|---|---|
| EAN | 4056111042510 |
| Gewicht | 4.6390 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 3880A036 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | MITSUBISHI |
| SKU | 0482-N84F |
|---|---|
| EAN | 4056111044576 |
| Gewicht | 3.4180 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | MR334386, MR334386 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | CHRYSLER |
| SKU | 0482-NA4MF |
|---|---|
| EAN | 4056111042350 |
| Gewicht | 3.1180 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | MR594979 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | MITSUBISHI |
Nicht auf Lager
| SKU | 0482-NA4MR |
|---|---|
| EAN | 4056111046518 |
| Gewicht | 3.5200 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | MR594443 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | MITSUBISHI |
| SKU | 0482-V75F |
|---|---|
| EAN | 4056111022147 |
| Gewicht | 4.3180 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 3880A024 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | MITSUBISHI |
| SKU | 0482-V75R |
|---|---|
| EAN | 4056111022154 |
| Gewicht | 4.7600 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | MR418068 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | MITSUBISHI |