| SKU | SBSHB-B9R |
|---|---|
| EAN | 4056111039978 |
| Gewicht | 0.1850 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 20371-XA00A |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | SUBARU |
| SKU | SBSHB-S11R |
|---|---|
| EAN | 4056111048925 |
| Gewicht | 0.1200 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 20372-FE010 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | SUBARU |
Nicht auf Lager
| SKU | SBSHB-S12R |
|---|---|
| EAN | 4056111126425 |
| Gewicht | 0.2230 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 20371-SC000 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | SUBARU |
| SKU | SBSI-001 |
|---|---|
| EAN | 4056111053271 |
| Gewicht | 0.1270 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 20375-AE000 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | SUBARU |
| SKU | SBSI-B12LOW |
|---|---|
| EAN | 4056111027210 |
| Gewicht | 0.0690 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 20375-AA002 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | SUBARU |
| SKU | SBSI-G12UPF |
|---|---|
| EAN | 4056111115870 |
| Gewicht | 0.1150 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 20325-FA000 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | SUBARU |
| SKU | SBSS-001 |
|---|---|
| EAN | 4056111007229 |
| Gewicht | 1.0050 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 20320-AA100 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | SUBARU |
| SKU | SBSS-005 |
|---|---|
| EAN | 4056111020440 |
| Gewicht | 0.7600 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 20370-FA200 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | SUBARU |
| SKU | SBSS-B12R |
|---|---|
| EAN | 4056111053462 |
| Gewicht | 0.4800 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 20370-AE000 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | SUBARU |
| SKU | SBSS-B13F |
|---|---|
| EAN | 4056111053110 |
| Gewicht | 1.1960 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 20320-AG000 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | SUBARU |