| SKU | TSB-ACV40F |
|---|---|
| EAN | 4056111030869 |
| Gewicht | 0.0550 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | T212916013, 48815-33100, 48815-33100 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | CHERY |
| SKU | TSB-ACV40R |
|---|---|
| EAN | 4056111030852 |
| Gewicht | 0.0400 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 48818-12170, 48818-12170 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | DAIHATSU |
| SKU | TSB-ADE157R |
|---|---|
| EAN | 4056111079172 |
| Gewicht | 0.0750 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 48818-05120 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | TOYOTA |
| SKU | TSB-AE110F |
|---|---|
| EAN | 4056111026824 |
| Gewicht | 0.0540 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 48815-02040 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | TOYOTA |
| SKU | TSB-AGL25R |
|---|---|
| EAN | 4056111130101 |
| Gewicht | 0.1450 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 48818-48110 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | TOYOTA |
| SKU | TSB-ASV60R |
|---|---|
| EAN | 4056111121550 |
| Gewicht | 0.0510 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 48818-33120 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | TOYOTA |
| SKU | TSB-AUR20F-KIT |
|---|---|
| EAN | 4056111098814 |
| Gewicht | 0.3030 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 48815-0F040 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | TOYOTA |
Nicht auf Lager
| SKU | TSB-AUR20FR |
|---|---|
| EAN | 4056111081564 |
| Gewicht | 0.1560 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 48815-0F030 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | TOYOTA |
| SKU | TSB-AVE30R |
|---|---|
| EAN | 4056111130071 |
| Gewicht | 0.1730 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 48818-53100 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | TOYOTA |
| SKU | TSB-AVF |
|---|---|
| EAN | 4056111012216 |
| Gewicht | 0.0700 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 48815-02110 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | TOYOTA |