| SKU | TSHB-ACV40F |
|---|---|
| EAN | 4056111033778 |
| Gewicht | 0.3250 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 48157-33072, 48157-33072 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | DAIHATSU |
| SKU | TSHB-ADE150R |
|---|---|
| EAN | 4056111082905 |
| Gewicht | 0.4420 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 48341-02080 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | TOYOTA |
| SKU | TSHB-AE100R |
|---|---|
| EAN | 4056111014609 |
| Gewicht | 0.2300 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 48559-12080 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | TOYOTA |
| SKU | TSHB-AE110R |
|---|---|
| EAN | 4056111025605 |
| Gewicht | 0.1350 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 48559-12090 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | TOYOTA |
| SKU | TSHB-AT210R |
|---|---|
| EAN | 4056111016214 |
| Gewicht | 0.2650 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 48341-20270 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | TOYOTA |
| SKU | TSHB-AURR |
|---|---|
| EAN | 4056111049151 |
| Gewicht | 0.4850 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 48341-75010 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | TOYOTA |
| SKU | TSHB-AV220R |
|---|---|
| EAN | 4056111013329 |
| Gewicht | 0.2300 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 48754-05010 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | TOYOTA |
| SKU | TSHB-CAMF |
|---|---|
| EAN | 4056111023090 |
| Gewicht | 0.2400 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 48331-87403-000, 48331-87403 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | DAIHATSU |
Nicht auf Lager
| SKU | TSHB-EE110R |
|---|---|
| EAN | 4056111072609 |
| Gewicht | 0.3050 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 48341-12180 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | TOYOTA |
| SKU | TSHB-GGN15 |
|---|---|
| EAN | 4056111064901 |
| Gewicht | 0.4100 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 48157-0K010 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | TOYOTA |