SKU | SAB-G12R1 |
---|---|
EAN | 4056111076065 |
Gewicht | 0.3130 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 20254-FG000 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | SUBARU |
SKU | SAB-G12R2 |
---|---|
EAN | 4056111076096 |
Gewicht | 0.2820 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 20252-FG010 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | SUBARU |
SKU | SAB-R2B |
---|---|
EAN | 4056111030036 |
Gewicht | 0.1850 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 20202-KG001 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | SUBARU |
SKU | SAB-R2S |
---|---|
EAN | 4056111030029 |
Gewicht | 0.1150 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 54529-4A00A, 20202-KG012, 45201-58J10 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | NISSAN |
SKU | SAB-S11R |
---|---|
EAN | 4056111095158 |
Gewicht | 0.3700 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 41326-SA020 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | SUBARU |
SKU | SBMB-001 |
---|---|
EAN | 4056111048284 |
Gewicht | 0.2820 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 41310-AG022 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | SUBARU |
Nicht auf Lager
SKU | SBMB-002 |
---|---|
EAN | 4056111048277 |
Gewicht | 0.3430 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 41310-AG022 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | SUBARU |
Nicht auf Lager
SKU | SGAB-001 |
---|---|
EAN | 4056111046563 |
Gewicht | 0.0790 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 4475208000 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | SSANGYONG |
SKU | SGAB-002 |
---|---|
EAN | 4056111046570 |
Gewicht | 0.3290 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 4542105000 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | SSANGYONG |
SKU | SGAB-004 |
---|---|
EAN | 4056111046600 |
Gewicht | 0.1530 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 4441208000 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | SSANGYONG |