NTY FENSTERHEBER MINI COOPER -07, ONE -07 /RECHTS VORN/ OE z.Vergl.: 51337039452
| SKU | EPS-BM-051 |
|---|---|
| EAN | 5902048014221 |
| Gewicht | 2.0400 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 51337039452 |
| Referenznummer(n) OEM | 51337039452,5902048014221 |
| Autohersteller |
NTY FENSTERHEBER MINI COOPER 07-, ONE 07- /LINKS VORN/ OE z.Vergl.: 51332756083
| SKU | EPS-BM-052 |
|---|---|
| EAN | 5902048113382 |
| Gewicht | 2.0200 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 51332756083 |
| Referenznummer(n) OEM | 51332756083,5902048113382 |
| Autohersteller |
NTY FENSTERHEBER MINI COOPER 07-, ONE 07- /RECHTS VORN/ OE z.Vergl.: 51332756084
| SKU | EPS-BM-053 |
|---|---|
| EAN | 5902048113399 |
| Gewicht | 2.0600 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 51332756084 |
| Referenznummer(n) OEM | 51332756084,5902048113399 |
| Autohersteller |
NTY FENSTERHEBER BMW 1 11- 5D /RECHTS VORN/ OE z.Vergl.: 51337281882
| SKU | EPS-BM-065 |
|---|---|
| EAN | 5902048191991 |
| Gewicht | 1.2200 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 51337281882 |
| Referenznummer(n) OEM | 51337281882,5902048191991 |
| Autohersteller |
NTY FENSTERHEBER BMW 3 GT 13-19 /LINKS VORN/ OE z.Vergl.: 51357339591
| SKU | EPS-BM-073 |
|---|---|
| EAN | 5902048394910 |
| Gewicht | 1.8200 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 51357339591 |
| Referenznummer(n) OEM | 51357339591,5902048394910 |
| Autohersteller |
NTY FENSTERHEBER BMW 3 GT 13-19 /RECHTS HINTEN/ OE z.Vergl.: 51357339590
| SKU | EPS-BM-074 |
|---|---|
| EAN | 5902048394927 |
| Gewicht | 1.6000 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 51357339590 |
| Referenznummer(n) OEM | 51357339590,5902048394927 |
| Autohersteller |
NTY FENSTERHEBER BMW 3 COMPACT 00-05 /LINKS VORN/ OE z.Vergl.: 51338251351
| SKU | EPS-BM-076 |
|---|---|
| EAN | 5902048442321 |
| Gewicht | 1.3600 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 51338251351 |
| Referenznummer(n) OEM | 51338251351,5902048442321 |
| Autohersteller |
NTY FENSTERHEBER BMW 3 COMPACT 00-05 /RECHTS VORN/ OE z.Vergl.: 51338251352
| SKU | EPS-BM-077 |
|---|---|
| EAN | 5902048442338 |
| Gewicht | 1.3600 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 51338251352 |
| Referenznummer(n) OEM | 51338251352,5902048442338 |
| Autohersteller |
NTY FENSTERHEBER BMW 3 E36 90-98 /LINKS VORN/ OE z.Vergl.: 51331977609
| SKU | EPS-BM-078 |
|---|---|
| EAN | 5902048442345 |
| Gewicht | 1.4600 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 51331977609 |
| Referenznummer(n) OEM | 51331977609,5902048442345 |
| Autohersteller |
NTY FENSTERHEBER BMW 3 E36 90-98 /RECHTS VORN/ OE z.Vergl.: 51331977610
| SKU | EPS-BM-079 |
|---|---|
| EAN | 5902048442352 |
| Gewicht | 1.4800 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 51331977610 |
| Referenznummer(n) OEM | 51331977610,5902048442352 |
| Autohersteller |