NTY FENSTERHEBER BMW 3 COMPACT 00-05 /LINKS VORN/ OE z.Vergl.: 51338251351
| SKU | EPS-BM-076 |
|---|---|
| EAN | 5902048442321 |
| Gewicht | 1.3600 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 51338251351 |
| Referenznummer(n) OEM | 51338251351,5902048442321 |
| Autohersteller |
NTY FENSTERHEBER BMW 3 COMPACT 00-05 /RECHTS VORN/ OE z.Vergl.: 51338251352
| SKU | EPS-BM-077 |
|---|---|
| EAN | 5902048442338 |
| Gewicht | 1.3600 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 51338251352 |
| Referenznummer(n) OEM | 51338251352,5902048442338 |
| Autohersteller |
NTY FENSTERHEBER BMW 3 E36 90-98 /LINKS VORN/ OE z.Vergl.: 51331977609
| SKU | EPS-BM-078 |
|---|---|
| EAN | 5902048442345 |
| Gewicht | 1.4600 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 51331977609 |
| Referenznummer(n) OEM | 51331977609,5902048442345 |
| Autohersteller |
NTY FENSTERHEBER BMW 3 E36 90-98 /RECHTS VORN/ OE z.Vergl.: 51331977610
| SKU | EPS-BM-079 |
|---|---|
| EAN | 5902048442352 |
| Gewicht | 1.4800 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 51331977610 |
| Referenznummer(n) OEM | 51331977610,5902048442352 |
| Autohersteller |
NTY FENSTERHEBER BMW X1 10-15 /LINKS VORN/ OE z.Vergl.: 51332990385
| SKU | EPS-BM-080 |
|---|---|
| EAN | 5902048506696 |
| Gewicht | 1.6400 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 51332990385 |
| Referenznummer(n) OEM | 51332990385,5902048506696 |
| Autohersteller |
NTY FENSTERHEBER BMW X1 10-15 /RECHTS VORN/ OE z.Vergl.: 51332990386
| SKU | EPS-BM-081 |
|---|---|
| EAN | 5902048506702 |
| Gewicht | 1.6600 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 51332990386 |
| Referenznummer(n) OEM | 51332990386,5902048506702 |
| Autohersteller |
NTY FENSTERHEBER CHEVROLET TRAILBLAZER 02-, ISUZU ASCENDER 02-, SAAB 9-7X 03- /RECHTS VORN MIT MOTOR/ OE z.Vergl.: 10357005
| SKU | EPS-CH-010S |
|---|---|
| EAN | 5902048014290 |
| Gewicht | 2.9200 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 10357005 |
| Referenznummer(n) OEM | 10357005,5902048014290 |
| Autohersteller |
NTY FENSTERHEBER CHEVROLET TRAILBLAZER 02-, ISUZU ASCENDER 02-, SAAB 9-7X 03- /LINKS VORN MIT MOTOR/ OE z.Vergl.: 10357004
| SKU | EPS-CH-011S |
|---|---|
| EAN | 5902048014320 |
| Gewicht | 2.9400 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 10357004 |
| Referenznummer(n) OEM | 10357004,5902048014320 |
| Autohersteller |
NTY FENSTERHEBER CHRYSLER VOYAGER 96-00 /RECHTS VORN MIT MOTOR/ OE z.Vergl.: 4675586AB
| SKU | EPS-CH-012S |
|---|---|
| EAN | 5902048014337 |
| Gewicht | 2.6200 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 4675586AB |
| Referenznummer(n) OEM | 4675586AB,5902048014337 |
| Autohersteller |
NTY FENSTERHEBER CHRYSLER VOYAGER 96-00 /LINKS VORN MIT MOTOR/ OE z.Vergl.: 4675587AB
| SKU | EPS-CH-013S |
|---|---|
| EAN | 5902048014412 |
| Gewicht | 2.6800 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 4675587AB |
| Referenznummer(n) OEM | 4675587AB,5902048014412 |
| Autohersteller |