Nicht auf Lager
| SKU | HCSJ-P |
|---|---|
| EAN | 4251805531688 |
| Gewicht | 5.0000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | SUZUKI |
Nicht auf Lager
| SKU | HCSJ-T |
|---|---|
| EAN | 4251805531695 |
| Gewicht | 4.1500 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | SUZUKI |
Nicht auf Lager
| SKU | HCSO |
|---|---|
| EAN | 4251805531725 |
| Gewicht | 5.0000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | SKODA |
Kreuzgelenk 23.8mm x 61.3mm, SAE 45mm, Durchmesser 79mm
| SKU | DSSK-07 |
|---|---|
| EAN | 4251805531794 |
| Gewicht | 6.2500 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 2710384C10, |
| Referenznummer(n) OEM | 2710383201, 2710383202, 27103A83201 |
| Autohersteller | SUZUKI |
Kardanwelle Suzuki Samurai HCSS6 L=717mm
| SKU | DSSK-F07 |
|---|---|
| EAN | 4251805531800 |
| Gewicht | 6.0000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 27102D80401, |
| Referenznummer(n) OEM | 27102D80401, |
| Autohersteller | SUZUKI |
Kardanwelle Suzuki Samurai HCSS7 L=510mm
| SKU | DSSK-F08 |
|---|---|
| EAN | 4251805531817 |
| Gewicht | 5.3500 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 27103D8041, |
| Referenznummer(n) OEM | 27103D8041, |
| Autohersteller | SUZUKI |
Kardanwelle Suzuki SX4 S-Cross HCSSX4 hinten L=1980mm, L1=1062mm
| SKU | DSSK-09 |
|---|---|
| EAN | 4251805531824 |
| Gewicht | 13.6000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 2710061M00, 27100-61M00, 27100-66M00 |
| Referenznummer(n) OEM | EAI TL10064, TL10064, NWN-SU-004 |
| Autohersteller | SUZUKI |
Kardanwelle Ssangyong HCSYA vorne L=638mm, Actyon (Sports), Kyron
| SKU | DSSY-F01 |
|---|---|
| EAN | 4251805531848 |
| Gewicht | 7.3000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | SSANGYONG |
Kardanwelle Ssangyong Korando, Musso HCSYK1 vorne L=755mm
| SKU | DSSY-F03 |
|---|---|
| EAN | 4251805531862 |
| Gewicht | 7.4000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 3310005620 |
| Referenznummer(n) OEM | 3310005620 |
| Autohersteller | SSANGYONG |
Kardanwelle Ssangyong Korando HCSYK2 vorne L=668mm, 90 Grad verwendbare Flansch
| SKU | DSSY-F04 |
|---|---|
| EAN | 4251805531879 |
| Gewicht | 7.2000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 3310005701 |
| Referenznummer(n) OEM | 3310005701 |
| Autohersteller | SSANGYONG |