Nicht auf Lager
| SKU | 371 |
|---|---|
| EAN | 4251805508123 |
| Gewicht | 0.6000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | U319 |
| Referenznummer(n) OEM | U319, 5-760XS, 5-760X |
| Autohersteller | JEEP, JEEP GRAND CHEROKEE |
| SKU | 372 |
|---|---|
| EAN | 4251805508130 |
| Gewicht | 0.5500 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller |
Nicht auf Lager
| SKU | 376 |
|---|---|
| EAN | 4251805508147 |
| Gewicht | 4.1500 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | RENAULT |
| SKU | 381 |
|---|---|
| EAN | 4251805508154 |
| Gewicht | 4.7000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | U958 |
| Referenznummer(n) OEM | U958, 6885514 |
| Autohersteller | RENAULT |
Nicht auf Lager
| SKU | 388 |
|---|---|
| EAN | 4251805508161 |
| Gewicht | 5.0000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller |
| SKU | 429 |
|---|---|
| EAN | 4251805508178 |
| Gewicht | 0.5000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller |
| SKU | 430 |
|---|---|
| EAN | 4251805508185 |
| Gewicht | 0.5000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | U093 |
| Referenznummer(n) OEM | U093 |
| Autohersteller |
| SKU | 434 |
|---|---|
| EAN | 4251805508192 |
| Gewicht | 0.6000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | U467 |
| Referenznummer(n) OEM | U467 |
| Autohersteller |
| SKU | 470 |
|---|---|
| EAN | 4251805508208 |
| Gewicht | 1.9000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | U698 |
| Referenznummer(n) OEM | U698, 6C-3X, PW43140 |
| Autohersteller |
Nicht auf Lager
| SKU | 475 |
|---|---|
| EAN | 4251805508215 |
| Gewicht | 2.6000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | U429 |
| Referenznummer(n) OEM | U429, 5-674X |
| Autohersteller |