| SKU | DSKA-08 |
|---|---|
| EAN | |
| Gewicht | 13.8000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 49300-C5000 |
| Referenznummer(n) OEM | 49300-C5000, 49300C5000 |
| Autohersteller |
| SKU | DSKA-09 |
|---|---|
| EAN | |
| Gewicht | 13.8000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 49300-2P100 |
| Referenznummer(n) OEM | 49300-2P100 |
| Autohersteller |
| SKU | DSKA-10 |
|---|---|
| EAN | |
| Gewicht | 16.0000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 49100-3E461 |
| Referenznummer(n) OEM | 49100-3E461 |
| Autohersteller |
| SKU | DSKA-11 |
|---|---|
| EAN | |
| Gewicht | 13.3000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 49300-1U000 |
| Referenznummer(n) OEM | 49300-1U000 |
| Autohersteller |
Nicht auf Lager
| SKU | DSKA-12 |
|---|---|
| EAN | |
| Gewicht | 0.0000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 49100-J5800 |
| Referenznummer(n) OEM | 49100-J5800 |
| Autohersteller |
| SKU | DSKA-13 |
|---|---|
| EAN | |
| Gewicht | 13.0000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 49300-D3000 |
| Referenznummer(n) OEM | 49300-D3000 |
| Autohersteller |
| SKU | DSKA-F02 |
|---|---|
| EAN | |
| Gewicht | 7.7000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 49100-3E110 |
| Referenznummer(n) OEM | 49100-3E110 |
| Autohersteller |
Nicht auf Lager
| SKU | DSKA-F09 |
|---|---|
| EAN | |
| Gewicht | 6.7000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | K01125100A |
| Referenznummer(n) OEM | K01125100A |
| Autohersteller |
Nicht auf Lager
| SKU | DSLD-F01-PL |
|---|---|
| EAN | |
| Gewicht | 7.1000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 13-222.30.10 |
| Referenznummer(n) OEM | 13-222.30.10, 2121-2203010-01 |
| Autohersteller |
| SKU | DSLR-04 |
|---|---|
| EAN | |
| Gewicht | 12.7000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | LR082558 |
| Referenznummer(n) OEM | LR082558 |
| Autohersteller |