Chat with us, powered by LiveChat

Kreuzgelenk kardanwelle passend für NISSAN OE: 37000-8H310, 27031-FC020, 37110-28440

Mehr Ansichten

Kreuzgelenk kardanwelle passend für NISSAN OE: 37000-8H310, 27031-FC020, 37110-28440

Details

  • Kreuzgelenk kardanwelle
  • Kategorie : Achsantrieb
  • Passend für : TOYOTA NOAH/VOXY (_R8_), TOYOTA NAV1 (_R7_), SUBARU FORESTER
  • Zusatzinformation

    ArtikelnummerASSB-FOR
    EAN4056111011028
    Gewicht0.2340
    HerstellerFebest
    Referenznummer(n) OE37000-8H310, 27031-FC020, 37110-28440
    Referenznummer(n) OEMKeine Angabe
    OEM ReferencesKeine Angabe
    OEM ReferencesKeine Angabe
    OEM ReferencesKeine Angabe
    AutoherstellerNISSAN
    GetriebeartKeine Angabe
    LängeKeine Angabe
    30,18 €
    Inkl. 19% MwSt.

    Verfügbarkeit: Nicht auf Lager

    2

    Jahre Gewährleistung

    14

    Tage Rückgaberecht

    200

    Sicher bestellen 200 Tage

    Passend für

    ModelMotorHerstellungsjahren
    Subaru Legacy 2.0 i1994cc 85KW 116HP EJ20E1994 – 1999
    Subaru Legacy 2.0 i 4WD1994cc 85KW 116HP EJ201;EJ20E1994 – 1999
    Subaru Legacy 2.2 i 4WD2212cc 94KW 128HP EJ22 EMPI1994 – 1999
    Subaru Legacy 2.0 i1994cc 85KW 116HP EJ20 EMPI1994 – 1998
    Subaru Legacy 2.2 i 4WD2212cc 94KW 128HP EJ22 EMPI1994 – 1998
    Subaru XV 2.0 D AWD1998cc 80KW 109HP EE20Z2012 – 2024
    Subaru Forester 2.0 AWD1994cc 90KW 122HP EJ2021997 – 2002
    Subaru Legacy 2.5 i 4WD2457cc 110KW 150HP EJ25D1996 – 1999
    Subaru Legacy 2.5 i 4WD2457cc 110KW 150HP EJ25D1996 – 1998
    Toyota Noah/Voxy 2.0 4WD1987cc 114KW 155HP 3ZR-FAE2007 – 2013
    Subaru Forester 2.0 S Turbo AWD1994cc 125KW 170HP EJ2051998 – 2001
    Subaru Forester 2.0 AWD1994cc 92KW 125HP EJ2021998 – 2002
    Subaru Legacy 2.5 T AWD2457cc 184KW 250HP EJ25DET2006 – 2009
    Subaru Legacy 2.2 i 4WD2212cc 96KW 131HP EJ22 EMPI1996 – 1999
    Subaru Legacy 2.2 i 4WD2212cc 96KW 131HP EJ22 EMPI1996 – 1998
    Subaru Legacy 2.5 STI AWD2457cc 194KW 264HP EJ255;EJ25DET2006 – 2009
    Subaru Legacy 2.5 AWD2457cc 115KW 156HP EJ251998 – 2003
    Subaru Legacy 2.0 AWD1994cc 92KW 125HP EJ2011998 – 2003
    Subaru Legacy 2.0 AWD1994cc 92KW 125HP EJ2011999 – 2003
    Subaru Legacy 2.5 AWD2457cc 115KW 156HP EJ251998 – 2003
    Lexus RX 300 AWD2995cc 148KW 201HP 1MZ-FE2000 – 2003
    Nissan X-Trail 2.0 4x41998cc 103KW 140HP QR20DE2001 – 2007
    Nissan X-Trail 2.2 Di 4x42184cc 84KW 114HP YD22DDTi;YD22ETI2001 – 2007
    Subaru Forester 2.0 S Turbo AWD1994cc 130KW 177HP EJ2052001 – 2002
    Subaru Forester 2.0 AWD1994cc 92KW 125HP EJ2012002 – 2005
    Subaru Forester 2.0 S Turbo AWD1994cc 130KW 177HP EJ2052002 – 2005
    Nissan X-Trail 2.5 4x42488cc 121KW 165HP QR25DE2002 – 2007
    Subaru Legacy 2.0 AWD1994cc 101KW 138HP EJ2022003 – 2005
    Subaru Legacy 2.0 AWD1994cc 101KW 138HP EJ2022003 – 2005
    Subaru Legacy 2.5 AWD2457cc 121KW 165HP EJ252003 – 2009
    Subaru Legacy 2.5 AWD2457cc 121KW 165HP EJ252003 – 2009
    Nissan X-Trail 2.2 dCi 4x42184cc 100KW 136HP YD22DDTi;YD22ETI2001 – 2007
    Subaru Forester 2.5 AWD2457cc 155KW 211HP EJ252003 – 2005
    Nissan Murano 3.5 4x43498cc 172KW 234HP --2003 – 2008
    Subaru Forester 2.0 X AWD1994cc 116KW 158HP EJ2042005 – 2008
    Subaru Forester 2.5 AWD2457cc 169KW 230HP EJ2552005 – 2008
    Lexus RX 330 AWD3311cc 171KW 232HP 3MZ-FE2003 – 2008
    Nissan X-Trail 2.5 4x42488cc 132KW 179HP QR25DE2002 – 2013
    Subaru Forester 2.5 RX Nato AWD2457cc 115KW 156HP EJ252002 – 2008
    Subaru Legacy 2.0 AWD1994cc 121KW 165HP EJ2042005 – 2009
    Subaru Legacy 2.0 AWD1994cc 132KW 179HP EJ20Y2005 – 2009
    Nissan X-Trail 2.0 4x41998cc 110KW 150HP QR20DE2001 – 2013
    Nissan X-Trail 2.0 4x41998cc 206KW 280HP SR20VET2001 – 2007
    Subaru Forester 2.5 AWD2457cc 171KW 232HP EJ2552004 – 2009
    Subaru Forester 2.5 AWD2457cc 129KW 175HP EJ2532005 – 2012
    Toyota Avensis Verso 2.4 VVT-i 4WD2362cc 115KW 156HP 2AZ-FE2003 – 2006
    Toyota Harrier 3.0 4WD2995cc 164KW 223HP 1MZ-FE1998 – 2003
    Toyota Noah/Voxy 2.0 4WD1998cc 112KW 152HP 1AZ-FSE2001 – 2007
    Subaru XV 1.6 i AWD1600cc 84KW 114HP FB16A;FB16B2012 – 2024
    Subaru XV 2.0 i AWD1995cc 110KW 150HP FB20B2012 – 2024
    Subaru Legacy 2.0 AWD1994cc 121KW 165HP EJ2042005 – 2009
    Subaru XV 2.0 D AWD1998cc 108KW 147HP EE20Z2012 – 2024
    Nissan Murano 3.5 4x43498cc 188KW 256HP VQ35DE2008 – 2014
    Subaru Forester 2.5 AWD2457cc 123KW 167HP EJ25D1997 – 2002
    Nissan Murano 3.53498cc 195KW 265HP VQ35DE2007 – 2014
    Nissan Murano 3.5 4x43498cc 195KW 265HP VQ35DE2007 – 2014
    Subaru Legacy 2.5 i AWD2457cc 127KW 173HP EJ252008 – 2009
    Subaru Legacy 2.0 D AWD1998cc 110KW 150HP EE20Z2008 – 2009
    Subaru Legacy Outback 2.52457cc 110KW 150HP EJ25D1996 – 1999
    Subaru Legacy 2.0 R AWD1994cc 110KW 150HP EJ2042007 – 2009
    Subaru Legacy 2.0 R AWD1994cc 110KW 150HP EJ2042007 – 2009
    Subaru Legacy 2.0 D AWD1998cc 110KW 150HP EE20Z2008 – 2009
    Subaru Legacy 2.5 i AWD2457cc 127KW 173HP EJ252007 – 2009
    Lexus RX 350 AWD3456cc 204KW 277HP 2GR-FE;2GR-FXE2008 – 2015
    Toyota Highlander / Kluger 3.5 4WD3456cc 201KW 273HP 2GR-FE2007 – 2014
    Subaru Legacy 2.5 4WD2458cc 123KW 167HP EJ25D1995 – 1999
    Subaru Legacy 2.5 AWD2458cc 171KW 233HP EJ2552004 – 2009
    Subaru Legacy 2.5 AWD2458cc 123KW 167HP EJ2532007 – 2008
    Nissan Murano 3.5 4x43498cc 194KW 264HP VQ35DE2007 – 2014
    Nissan Murano 3.53498cc 183KW 249HP VQ35DE2003 – 2007
    Nissan X-Trail 2.5 4x42488cc 131KW 178HP QR25DE2004 – 2006
    Nissan Murano 3.53498cc 191KW 260HP VQ35;VQ35DE2011 – 2014
    Nissan Murano 3.5 4x43498cc 191KW 260HP VQ35;VQ35DE2009 – 2014
    Lexus RX 300 AWD2995cc 164KW 223HP 1MZ-FE1998 – 2003
    Lexus RX 350 AWD3456cc 200KW 272HP 2GR-FE2012 – 2015
    Nissan Murano 3.53498cc 172KW 234HP VQ35DE2007 – 2014
    Nissan X-Trail 2.5 4x42488cc 134KW 182HP QR25DE2001 – 2007
    Nissan Murano 3.53498cc 172KW 234HP VQ35DE2003 – 2007
    Nissan Murano 3.5 4x43498cc 180KW 245HP VQ35DE2004 – 2008
    Subaru Forester 2.0 D AWD1998cc 108KW 147HP EE20Z2013 – 2024
    Toyota Noah/Voxy 2.0 4WD1987cc 112KW 152HP 3ZR-FAE2013 – 2024
    Subaru Forester 2.0 XT AWD1998cc 186KW 253HP FA20F2013 – 2024
    Toyota Highlander / Kluger 3.5 AWD3456cc 150KW 204HP 2GR-FE2013 – 2024
    Nissan Murano 3.5 4x43498cc 183KW 249HP VQ35DE2010 – 2014
    Subaru Forester 2.5 Prodrive Performance Pack AWD2457cc 188KW 256HP EJ2552005 – 2005
    Nissan Murano 3.5 4x43498cc 170KW 231HP VQ35DE2006 – 2008
    Lexus RX 350 4WD3456cc 221KW 300HP 2GR-FKS2015 – 2024
    Nissan Murano 3.53498cc 198KW 269HP VQ35DE2008 – 2010
    Nissan Murano 3.5 4x43498cc 198KW 269HP VQ35DE2008 – 2010
    Subaru Legacy 2.0 AWD1994cc 118KW 160HP EJ2042003 – 2006
    Subaru Forester 2.5 AWD2457cc 123KW 167HP EJ2512003 – 2004
    Toyota Highlander / Kluger 3.5 AWD3456cc 183KW 249HP 2GR-FE2014 – 2024
    Toyota Noah/Voxy 2.0 4WD1987cc 103KW 140HP 3ZR-FE2007 – 2013
    Nissan X-Trail 2.5 4x42488cc 124KW 169HP QR25DE2004 – 2006
    Toyota Highlander / Kluger 3.5 AWD3456cc 218KW 296HP 2GR-FKS2016 – 2021
    Subaru Forester 2.0 i AWD1995cc 109KW 148HP FB20A2012 – 2024
    Lexus RX 350 4WD3456cc 224KW 305HP 2GR-FKS2015 – 2024
    Lexus RX 350 4WD3456cc 217KW 295HP 2GR-FKS2015 – 2024
    Lexus RX 350 4WD3456cc 218KW 296HP 2GR-FKS2015 – 2024
    Lexus RX 350 4WD3456cc 213KW 290HP 2GR-FKS2017 – 2024
    Lexus RX 3503456cc 215KW 292HP 2GR-FKS2015 – 2024
    Toyota Avensis Verso 2.4 VVT-i 4WD2362cc 118KW 160HP 2AZ-FE2001 – 2010
    Toyota Noah/Voxy 2.0 4WD1998cc 114KW 155HP 1AZ-FSE2004 – 2007
    Subaru XV 1.6 BiFuel AWD1600cc 84KW 114HP FB16B2012 – 2024
    Subaru XV 2.0 Bi-Fuel AWD1995cc 110KW 150HP FB20B2012 – 2024
    Subaru Forester 2.0 Bi-Fuel AWD1995cc 110KW 150HP FB20B2013 – 2024
    Lexus RX 350 4WD3456cc 216KW 294HP 2GR-FKS2015 – 2024
    Nissan Murano 3.5 4x43498cc 176KW 239HP VQ35DE2002 – 2009
    Nissan Murano 3.5 CVTC 4x43498cc 188KW 256HP VQ35DE2013 – 2014
    Toyota TownAce 2.0 D1974cc 54KW 73HP 2C1996 – 1998
    Toyota TownAce 2.2 D2184cc 58KW 79HP 3CE1998 – 2004
    Toyota TownAce 1.51486cc 51KW 70HP 5K1996 – 1998
    Toyota TownAce 1.81781cc 56KW 76HP 7K1996 – 1998