Chat with us, powered by LiveChat

Buchse strebe hinten passend für CHRYSLER OE: 52124820AC, A1643501406

Mehr Ansichten

Buchse strebe hinten passend für CHRYSLER OE: 52124820AC, A1643501406

Details

  • Buchse strebe hinten
  • Kategorie : Radaufhangung
  • Passend für : MERCEDES-BENZ C-CLASS, JEEP CHEROKEE, MERCEDES-BENZ E-CLASS
  • Zusatzinformation

    ArtikelnummerBZAB-011
    EAN4056111058832
    Gewicht0.0880
    HerstellerFebest
    Referenznummer(n) OE52124820AC, A1643501406
    Referenznummer(n) OEMKeine Angabe
    OEM ReferencesKeine Angabe
    OEM ReferencesKeine Angabe
    OEM ReferencesKeine Angabe
    AutoherstellerCHRYSLER
    GetriebeartKeine Angabe
    LängeKeine Angabe
    18,67 €
    Inkl. 19% MwSt.

    Verfügbarkeit: Auf Lager

    ODER
    2

    Jahre Gewährleistung

    14

    Tage Rückgaberecht

    200

    Sicher bestellen 200 Tage

    Passend für

    ModelMotorHerstellungsjahren
    Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 4x43604cc 210KW 286HP ERB2010 – 2024
    Jeep Grand Cherokee 5.7 V8 4x45654cc 259KW 352HP EZH2010 – 2024
    Mercedes-Benz R-Class R 350 CDI 4-matic2987cc 195KW 265HP OM 642.8722010 – 2014
    Mercedes-Benz R-Class R 350 CGI 4-matic3498cc 225KW 306HP M 276.9582011 – 2014
    Mercedes-Benz M-Class ML 500 4-matic4663cc 300KW 408HP M 278.9282012 – 2015
    Mercedes-Benz CLS CLS 63 AMG5461cc 386KW 525HP M 157.980;M 157.9812011 – 2017
    Mercedes-Benz CLS CLS 5004663cc 300KW 408HP M 278.9222011 – 2017
    Mercedes-Benz C-Class C 180 CDI2143cc 88KW 120HP OM 651.9132010 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 200 CDI2143cc 100KW 136HP OM 651.9132009 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 250 CDI 4-matic2143cc 150KW 204HP OM 651.9122011 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 300 CDI 4-matic2987cc 170KW 231HP OM 642.8322011 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 3503498cc 225KW 306HP M 276.9572011 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 350 4-matic3498cc 225KW 306HP M 276.9572011 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 63 AMG6208cc 358KW 487HP M 156.9852012 – 2024
    Mercedes-Benz C-Class C 63 AMG6208cc 380KW 517HP M 156.9852012 – 2024
    Mercedes-Benz SL 5004663cc 320KW 435HP M 278.9272012 – 2020
    Mercedes-Benz C-Class C 200 CDI2143cc 100KW 136HP OM 651.9132010 – 2014
    Mercedes-Benz E-Class E 250 CDI / BlueTEC 4-matic2143cc 150KW 204HP OM 651.9242011 – 2015
    Mercedes-Benz E-Class E 300 CDI / BlueTEC2987cc 170KW 231HP OM 642.850;OM 642.8522011 – 2015
    Mercedes-Benz E-Class E 350 CDI2987cc 195KW 265HP OM 642.8522011 – 2015
    Mercedes-Benz E-Class E 350 CDI 4-matic2987cc 195KW 265HP OM 642.8582011 – 2015
    Mercedes-Benz E-Class E200 NGT1796cc 120KW 163HP M 271.9582011 – 2015
    Mercedes-Benz C-Class C 180 CGI1796cc 115KW 156HP M 271.8202009 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 250 CDI 4-matic2143cc 150KW 204HP OM 651.9122010 – 2014
    Mercedes-Benz E-Class E 3503498cc 200KW 272HP M 272.9802009 – 2011
    Mercedes-Benz E-Class E 63 AMG5461cc 386KW 525HP M 157.9812011 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 63 AMG5461cc 386KW 525HP M 157.980;M 157.9812011 – 2016
    Mercedes-Benz C-Class C 220 CDI2143cc 125KW 170HP OM 651.9112011 – 2024
    Mercedes-Benz C-Class C 250 CDI2143cc 150KW 204HP OM 651.9112011 – 2024
    Mercedes-Benz C-Class C 1801796cc 115KW 156HP M 271.8202011 – 2024
    Mercedes-Benz C-Class C 2501796cc 150KW 204HP M 271.8602011 – 2024
    Mercedes-Benz C-Class C 3503498cc 225KW 306HP M 276.9572011 – 2024
    Mercedes-Benz C-Class C 63 AMG6208cc 336KW 457HP M 156.9852011 – 2024
    Mercedes-Benz C-Class C 350 CDI2987cc 195KW 265HP OM 642.8342011 – 2014
    Mercedes-Benz E-Class E 350 CDI2987cc 195KW 265HP OM 642.8382011 – 2013
    Mercedes-Benz E-Class E 3003498cc 185KW 252HP M 276.9572011 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 3503498cc 225KW 306HP M 276.9572011 – 2014
    Mercedes-Benz E-Class E 350 CDI2987cc 195KW 265HP OM 642.8382011 – 2013
    Mercedes-Benz E-Class E 3003498cc 185KW 252HP M 276.9572011 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 3503498cc 225KW 306HP M 276.9572011 – 2014
    Mercedes-Benz E-Class E 3002996cc 170KW 231HP M 272.9522009 – 2013
    Mercedes-Benz E-Class E 350 CDI2987cc 195KW 265HP OM 642.8522011 – 2013
    Mercedes-Benz E-Class E 350 CDI 4-matic2987cc 195KW 265HP OM 642.8582011 – 2013
    Mercedes-Benz E-Class E 5004663cc 300KW 408HP M 278.9222011 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 5004663cc 300KW 408HP M 278.9222011 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 5004663cc 300KW 408HP M 278.9222011 – 2015
    Mercedes-Benz E-Class E 500 4-matic4663cc 300KW 408HP M 278.9222011 – 2015
    Mercedes-Benz E-Class E 500 4-matic4663cc 300KW 408HP M 278.9222011 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 5004663cc 300KW 408HP M 278.9222011 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 3503498cc 225KW 306HP M 276.9522011 – 2014
    Mercedes-Benz E-Class E 350 4-matic3498cc 225KW 306HP M 276.9522011 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 350 4-matic3498cc 225KW 306HP M 276.9522011 – 2015
    Mercedes-Benz E-Class E 3503498cc 225KW 306HP M 276.9522011 – 2015
    Mercedes-Benz GLK-Class 3503498cc 200KW 272HP M 272.9912009 – 2015
    Mercedes-Benz GLK-Class 350 4-matic3498cc 225KW 306HP M 276.9572008 – 2015
    Mercedes-Benz GLK-Class 350 CDI 4-matic2987cc 170KW 231HP OM 642.8322010 – 2015
    Mercedes-Benz CLS CLS 500 4-matic4663cc 300KW 408HP M 278.9222011 – 2017
    Mercedes-Benz CLS CLS 350 CDI / d 4-matic2987cc 195KW 265HP OM 642.854;OM 642.8582011 – 2014
    Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD V6 4x42987cc 140KW 190HP EXF;EXN2011 – 2024
    Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD V6 4x42987cc 177KW 241HP EXF;EXN2011 – 2024
    Mercedes-Benz M-Class ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic2143cc 150KW 204HP OM 651.9602011 – 2015
    Mercedes-Benz M-Class ML 350 BlueTEC 4-matic2987cc 190KW 258HP OM 642.826;OM 642.8642011 – 2015
    Mercedes-Benz M-Class ML 350 4-matic3498cc 225KW 306HP M 276.9552011 – 2015
    Mercedes-Benz C-Class C 180 CDI2143cc 88KW 120HP OM 651.9132010 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 350 CDI2987cc 195KW 265HP OM 642.8342011 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 350 CGI3498cc 225KW 306HP M 276.9572011 – 2014
    Mercedes-Benz E-Class E 250 CDI / BlueTEC 4-matic2143cc 150KW 204HP OM 651.9242010 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 3003498cc 185KW 252HP M 276.9522011 – 2015
    Mercedes-Benz E-Class E 300 4-matic3498cc 185KW 252HP M 276.9522011 – 2015
    Mercedes-Benz E-Class E 300 4-matic3498cc 185KW 252HP M 276.9522011 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 3003498cc 185KW 252HP M 276.9522011 – 2016
    Mercedes-Benz GL-Class GL 350 CDI 4-matic2987cc 195KW 265HP OM 642.8222010 – 2012
    Mercedes-Benz C-Class C 2001796cc 137KW 186HP M 271.8202011 – 2014
    Mercedes-Benz E-Class E 3503498cc 200KW 272HP M 272.961;M 272.9882010 – 2011
    Mercedes-Benz E-Class E 3503498cc 200KW 272HP M 272.961;M 272.9882010 – 2011
    Mercedes-Benz CLS CLS 63 AMG5461cc 410KW 558HP M 157.980;M 157.9812011 – 2017
    Jeep Grand Cherokee 6.4 SRT8 4x46417cc 344KW 468HP ESG2011 – 2024
    Mercedes-Benz M-Class ML 63 AMG 4-matic5461cc 410KW 558HP M 157.9822011 – 2015
    Mercedes-Benz SL 3503498cc 225KW 306HP M 276.9542012 – 2014
    Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 Flex-Fuel 4x43604cc 210KW 286HP ERB2010 – 2024
    Mercedes-Benz C-Class C 63 AMG6208cc 358KW 487HP M 156.9852012 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 63 AMG6208cc 358KW 487HP M 156.9852008 – 2014
    Mercedes-Benz M-Class ML 63 AMG 4-matic5461cc 386KW 525HP M 157.9822011 – 2015
    Mercedes-Benz M-Class ML 350 4-matic3498cc 200KW 272HP M 272.9672005 – 2011
    Mercedes-Benz M-Class ML 500 4-matic4966cc 225KW 306HP M 113.9642005 – 2011
    Mercedes-Benz M-Class ML 280 CDI 4-matic2987cc 140KW 190HP OM 642.9402005 – 2009
    Mercedes-Benz M-Class ML 320 CDI 4-matic2987cc 165KW 224HP OM 642.9402005 – 2009
    Mercedes-Benz R-Class R 350 4-matic3498cc 200KW 272HP M 272.9672005 – 2012
    Mercedes-Benz R-Class R 500 4-matic4966cc 225KW 306HP M 113.9712005 – 2014
    Mercedes-Benz R-Class R 320 CDI 4-matic2987cc 165KW 224HP OM 642.9502006 – 2010
    Mercedes-Benz M-Class ML 63 AMG 4-matic6208cc 375KW 510HP M 156.9802006 – 2011
    Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4-matic4663cc 250KW 340HP M 273.9232006 – 2012
    Mercedes-Benz GL-Class GL 500 4-matic5461cc 285KW 388HP M 273.9632006 – 2012
    Mercedes-Benz GL-Class GL 420 CDI 4-matic3996cc 225KW 306HP OM 629.9122006 – 2009
    Mercedes-Benz GL-Class GL 320 CDI 4-matic2987cc 165KW 224HP OM 642.9402006 – 2009
    Mercedes-Benz R-Class R 280 CDI 4-matic2987cc 140KW 190HP OM 642.9502006 – 2012
    Mercedes-Benz M-Class ML 420 CDI 4-matic3996cc 225KW 306HP OM 629.9122006 – 2009
    Mercedes-Benz R-Class R 63 AMG 4-matic6208cc 375KW 510HP M 156.9802006 – 2010
    Mercedes-Benz GLK-Class 250 4-matic1991cc 155KW 211HP M 274.9202013 – 2015
    Mercedes-Benz C-Class C 200 CDI2148cc 100KW 136HP OM 646.811;OM 646.8122007 – 2009
    Mercedes-Benz C-Class C 220 CDI2148cc 125KW 170HP OM 646.8112007 – 2008
    Mercedes-Benz C-Class C 320 CDI2987cc 165KW 224HP OM 642.9602007 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 180 Kompressor1796cc 115KW 156HP M 271.9522007 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 200 Kompressor1796cc 135KW 184HP M 271.9502007 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 2302496cc 150KW 204HP M 272.9212007 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 2802996cc 170KW 231HP M 272.9472007 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 3503498cc 200KW 272HP M 272.9612007 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 230 4-matic2496cc 150KW 204HP M 272.9112007 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 280 4-matic2996cc 170KW 231HP M 272.9482007 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 350 4-matic3498cc 200KW 272HP M 272.9712007 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 320 CDI 4-matic2987cc 165KW 224HP OM 642.9612007 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 180 Kompressor1796cc 115KW 156HP M 271.9522007 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 200 Kompressor1796cc 135KW 184HP M 271.9502007 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 2302496cc 150KW 204HP M 272.9212007 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 2802996cc 170KW 231HP M 272.9472007 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 3503498cc 200KW 272HP M 272.9612007 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 200 CDI2148cc 100KW 136HP OM 646.8112007 – 2009
    Mercedes-Benz C-Class C 220 CDI2148cc 125KW 170HP OM 646.8112007 – 2008
    Mercedes-Benz C-Class C 320 CDI2987cc 165KW 224HP OM 642.9602007 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 320 CDI 4-matic2987cc 165KW 224HP OM 642.9612007 – 2011
    Mercedes-Benz R-Class R 2802996cc 170KW 231HP M 272.9452007 – 2014
    Mercedes-Benz R-Class R 3503498cc 200KW 272HP M 272.9672007 – 2012
    Mercedes-Benz R-Class R 500 4-matic5461cc 285KW 388HP M 273.9632007 – 2014
    Mercedes-Benz R-Class R 280 CDI2987cc 140KW 190HP OM 642.870;OM 642.872;OM 642.9502006 – 2012
    Mercedes-Benz C-Class C 63 AMG6208cc 336KW 457HP M 156.9852008 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 63 AMG6208cc 336KW 457HP M 156.9852008 – 2014
    Mercedes-Benz M-Class ML 500 4-matic5461cc 285KW 388HP M 273.9632007 – 2011
    Mercedes-Benz GLK-Class 280 4-matic2996cc 170KW 231HP M 272.9482008 – 2009
    Mercedes-Benz GLK-Class 350 4-matic3498cc 200KW 272HP M 272.9712008 – 2011
    Mercedes-Benz GLK-Class 320 CDI 4-matic2987cc 165KW 224HP OM 642.9612008 – 2015
    Mercedes-Benz R-Class R 280 4-matic2996cc 170KW 231HP M 272.9452007 – 2011
    Mercedes-Benz E-Class E 2001991cc 135KW 184HP M 274.9202013 – 2016
    Mercedes-Benz C-Class C 180 Kompressor1597cc 115KW 156HP M 271.9102008 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 350 CGI3498cc 215KW 292HP M 272.9822008 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 180 Kompressor1597cc 115KW 156HP M 271.9102008 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 250 CDI2143cc 150KW 204HP OM 651.9112008 – 2014
    Mercedes-Benz E-Class E 250 CGI1796cc 150KW 204HP M 271.8602009 – 2015
    Mercedes-Benz E-Class E 350 CGI3498cc 215KW 292HP M 272.9822009 – 2011
    Mercedes-Benz E-Class E 350 4-matic3498cc 200KW 272HP M 272.9772009 – 2011
    Mercedes-Benz E-Class E 5005461cc 285KW 388HP M 273.9712009 – 2011
    Mercedes-Benz E-Class E 500 4-matic5461cc 285KW 388HP M 273.9702009 – 2011
    Mercedes-Benz E-Class E 220 CDI / BlueTEC2143cc 125KW 170HP OM 651.9242009 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 250 CDI / BlueTEC2143cc 150KW 204HP OM 651.9242009 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 350 BlueTEC2987cc 155KW 211HP OM 642.8502009 – 2015
    Mercedes-Benz E-Class E 350 CDI2987cc 170KW 231HP OM 642.8502009 – 2015
    Mercedes-Benz E-Class E 250 CGI1796cc 150KW 204HP M 271.8602009 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 350 CGI3498cc 215KW 292HP M 272.982;M 272.9842009 – 2011
    Mercedes-Benz E-Class E 5005461cc 285KW 388HP M 273.9662009 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 250 CDI / BlueTEC / d2143cc 150KW 204HP OM 651.9112009 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 350 CDI2987cc 170KW 231HP OM 642.8362009 – 2011
    Mercedes-Benz C-Class C 220 CDI2143cc 125KW 170HP OM 651.9112008 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 220 CDI2143cc 125KW 170HP OM 651.9112008 – 2014
    Mercedes-Benz R-Class R 300 CDI2987cc 140KW 190HP OM 642.870;OM 642.872;OM 642.9502009 – 2012
    Mercedes-Benz R-Class R 300 CDI 4-matic2987cc 140KW 190HP OM 642.9502009 – 2012
    Mercedes-Benz R-Class R 350 CDI 4-matic2987cc 165KW 224HP OM 642.9502009 – 2012
    Mercedes-Benz R-Class R 350 CDI 4-matic2987cc 155KW 211HP OM 642.870;OM 642.9502006 – 2014
    Mercedes-Benz R-Class R 3002996cc 170KW 231HP M 272.9452009 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 350 CDI2987cc 165KW 224HP OM 642.9602009 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 350 CDI 4-matic2987cc 165KW 224HP OM 642.9612009 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 250 CGI1796cc 150KW 204HP M 271.8602009 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 3002996cc 170KW 231HP M 272.9472009 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 300 4-matic2996cc 170KW 231HP M 272.9482007 – 2014
    Mercedes-Benz E-Class E 200 CDI / BlueTEC2143cc 100KW 136HP OM 651.9252009 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 220 CDI / BlueTEC2143cc 125KW 170HP OM 651.9242009 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 250 CDI / BlueTEC2143cc 150KW 204HP OM 651.9242009 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 350 CDI2987cc 170KW 231HP OM 642.8502009 – 2011
    Mercedes-Benz E-Class E 350 CDI 4-matic2987cc 170KW 231HP OM 642.8562009 – 2011
    Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI1796cc 135KW 184HP M 271.8602009 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 250 CGI1796cc 150KW 204HP M 271.8602009 – 2013
    Mercedes-Benz E-Class E 350 4-matic3498cc 200KW 272HP M 272.9772009 – 2011
    Mercedes-Benz E-Class E 350 CGI3498cc 215KW 292HP M 272.9832009 – 2011
    Mercedes-Benz E-Class E 5005461cc 285KW 388HP M 273.9712009 – 2011
    Mercedes-Benz E-Class E 200 CDI / BlueTEC2143cc 100KW 136HP OM 651.9252009 – 2015
    Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.8602009 – 2015
    Mercedes-Benz GL-Class GL 350 CDI 4-matic2987cc 165KW 224HP OM 642.9402009 – 2012
    Mercedes-Benz GL-Class GL 450 CDI 4-matic3996cc 225KW 306HP OM 629.9122009 – 2012
    Mercedes-Benz M-Class ML 300 CDI 4-matic2987cc 140KW 190HP OM 642.9402009 – 2011
    Mercedes-Benz M-Class ML 350 CDI 4-matic2987cc 165KW 224HP OM 642.9402009 – 2011
    Mercedes-Benz M-Class ML 350 CDI 4-matic2987cc 155KW 211HP OM 642.8202009 – 2011
    Mercedes-Benz M-Class ML 450 CDI 4-matic3996cc 225KW 306HP OM 629.9122009 – 2011
    Mercedes-Benz C-Class C 350 CDI2987cc 170KW 231HP OM 642.8302009 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 350 CDI 4-matic2987cc 170KW 231HP OM 642.8322009 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 350 CDI2987cc 170KW 231HP OM 642.8302009 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 350 CDI 4-matic2987cc 170KW 231HP OM 642.8322009 – 2014
    Mercedes-Benz E-Class E 63 AMG6208cc 386KW 525HP M 156.9852009 – 2011
    Mercedes-Benz C-Class C 180 CGI1796cc 115KW 156HP M 271.8202007 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 200 CGI1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.8602007 – 2014
    Mercedes-Benz GLK-Class 220 CDI2143cc 125KW 170HP OM 651.9162008 – 2015
    Mercedes-Benz GLK-Class 220 CDI 4-matic2143cc 125KW 170HP OM 651.9122008 – 2015
    Mercedes-Benz GLK-Class 250 CDI 4-matic2143cc 150KW 204HP OM 651.9122009 – 2015
    Mercedes-Benz GLK-Class 300 4-matic2996cc 170KW 231HP M 272.9482009 – 2015
    Mercedes-Benz E-Class E 63 AMG6208cc 386KW 525HP M 156.9852009 – 2015
    Mercedes-Benz E-Class E 220 CDI / BlueTEC / d2143cc 125KW 170HP OM 651.9112010 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 250 CDI / BlueTEC / d2143cc 150KW 204HP OM 651.9112010 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 350 CDI2987cc 170KW 231HP OM 642.8362010 – 2011
    Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.8602010 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 250 CGI1796cc 150KW 204HP M 271.8602010 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 350 CGI3498cc 215KW 292HP M 272.982;M 272.9842010 – 2014
    Mercedes-Benz E-Class E 5005461cc 285KW 388HP M 273.9662010 – 2011
    Mercedes-Benz E-Class E 220 CDI / d2143cc 125KW 170HP OM 651.9112010 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.8602010 – 2016
    Mercedes-Benz GLK-Class 350 CDI 4-matic2987cc 165KW 224HP OM 642.8322009 – 2010
    Mercedes-Benz M-Class ML 300 CDI 4-matic2987cc 150KW 204HP OM 642.8202010 – 2011
    Mercedes-Benz M-Class ML 350 CDI 4-matic2987cc 170KW 231HP OM 642.8202010 – 2011
    Mercedes-Benz E-Class E 350 CDI 4-matic2987cc 170KW 231HP OM 642.8562009 – 2011
    Mercedes-Benz E-Class E 350 BlueTEC2987cc 155KW 211HP OM 642.8502009 – 2013
    Mercedes-Benz GL-Class GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic2987cc 155KW 211HP OM 642.8202009 – 2012
    Mercedes-Benz E-Class E 2501991cc 155KW 211HP M 274.9202013 – 2016
    Mercedes-Benz C-Class C 250 CDI2143cc 150KW 204HP OM 651.9112009 – 2014
    Mercedes-Benz GLK-Class 220 CDI2143cc 120KW 163HP OM 651.9162008 – 2015
    Mercedes-Benz GLK-Class 220 CDI 4-matic2143cc 120KW 163HP OM 651.9122008 – 2015
    Mercedes-Benz GLK-Class 200 CDI2143cc 105KW 143HP OM 651.913;OM 651.9162010 – 2015
    Mercedes-Benz R-Class R 500 4-matic4966cc 218KW 296HP M 113.9712006 – 2006
    Mercedes-Benz GL-Class GL 320 CDI 4-matic2987cc 160KW 218HP OM 642.9402006 – 2009
    Mercedes-Benz GL-Class GL 350 CDI 4-matic2987cc 170KW 231HP OM 642.8202009 – 2010
    Mercedes-Benz M-Class ML 450 Hybrid 4-matic3498cc 250KW 340HP M 272.9732009 – 2011
    Mercedes-Benz R-Class R 320 CDI 4-matic2987cc 157KW 214HP OM 642.8702008 – 2009
    Mercedes-Benz R-Class R 320 CDI 4-matic2987cc 160KW 218HP OM 642.9502006 – 2008
    Mercedes-Benz E-Class E 63 AMG6208cc 336KW 457HP M 156.9852009 – 2011
    Mercedes-Benz M-Class ML 500 4-matic4966cc 218KW 296HP M 113.9642005 – 2006
    Dodge Durango 3.6 Flex AWD3604cc 216KW 294HP ERB2010 – 2024
    Mercedes-Benz M-Class ML 320 CDI 4-matic2987cc 160KW 218HP OM 642.9402006 – 2008
    Mercedes-Benz M-Class ML 350 CDI 4-matic2987cc 190KW 258HP OM 642.8222010 – 2011
    Mercedes-Benz E-Class E220 CDI2143cc 120KW 163HP OM 651.9242009 – 2014
    Mercedes-Benz E-Class E220 CDI2143cc 120KW 163HP OM 651.9112010 – 2016
    Mercedes-Benz C-Class C 63 AMG6208cc 373KW 507HP M 156.9852012 – 2024
    Mercedes-Benz M-Class ML 400 4-matic2996cc 245KW 333HP M 276.8212013 – 2015
    Mercedes-Benz GLK-Class 2501991cc 155KW 211HP M 274.9202013 – 2015
    Mercedes-Benz GL-Class GL 400 4-matic2996cc 245KW 333HP M 276.8212013 – 2015
    Mercedes-Benz GLK-Class 2001991cc 135KW 184HP M 274.9202013 – 2015
    Jeep Grand Cherokee 3.6 FlexFuel 4x43604cc 216KW 294HP ERB2010 – 2024
    Jeep Grand Cherokee 3.6 Flex-Fuel3604cc 216KW 294HP ERB2010 – 2024
    Mercedes-Benz E-Class E 350 CDI2987cc 157KW 214HP OM 642.8502010 – 2015
    Mercedes-Benz CLS CLS 550 4-matic4663cc 320KW 435HP M 278.9222011 – 2017
    Mercedes-Benz CLS CLS 63 AMG5461cc 399KW 543HP M 157.980;M 157.9812011 – 2017
    Mercedes-Benz M-Class ML 3503498cc 225KW 306HP M 276.9552011 – 2015
    Mercedes-Benz E-Class E 300 CDI2987cc 150KW 204HP OM 642.8502009 – 2010
    Mercedes-Benz E-Class E 300 CDI2987cc 150KW 204HP OM 642.8502009 – 2010
    Mercedes-Benz C-Class C 220 CDI2148cc 120KW 163HP OM 646.8112007 – 2008
    Mercedes-Benz C-Class C 220 CDI2148cc 120KW 163HP OM 646.8112007 – 2008
    Mercedes-Benz SL 5504663cc 324KW 441HP M 278.9272012 – 2020
    Dodge Durango 3.63604cc 216KW 294HP ERB2011 – 2024
    Dodge Durango 3.6 AWD3604cc 216KW 294HP ERB2011 – 2024
    Dodge Durango 5.75654cc 268KW 364HP EZH2011 – 2024
    Dodge Durango 5.7 AWD5654cc 268KW 364HP EZH2011 – 2024
    Mercedes-Benz GLK-Class 350 CDI 4-matic2987cc 195KW 265HP OM 642.8352012 – 2015
    Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4-matic4663cc 270KW 367HP M 278.9282012 – 2015
    Mercedes-Benz GL-Class GL 63 AMG 4-matic5461cc 405KW 551HP M 157.9822012 – 2015
    Mercedes-Benz E-Class E 3503498cc 200KW 272HP M 272.9802009 – 2013
    Mercedes-Benz R-Class R 320 CDI 4-matic2987cc 155KW 211HP OM 642.870;OM 642.9502006 – 2012
    Mercedes-Benz E-Class E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid2143cc 150KW 204HP OM 651.9242011 – 2016
    Mercedes-Benz C-Class C 3002996cc 170KW 231HP M 272.9472007 – 2014
    Mercedes-Benz E-Class E 300 CDI / BlueTEC2987cc 170KW 231HP OM 642.850;OM 642.8522009 – 2016
    Mercedes-Benz C-Class C 350 CDI2987cc 165KW 224HP OM 642.8302007 – 2014
    Mercedes-Benz M-Class ML 350 CDI 4-matic2987cc 179KW 243HP OM 642.8262012 – 2014
    Mercedes-Benz CLS CLS 3503498cc 225KW 306HP M 276.9522012 – 2014
    Mercedes-Benz CLS CLS 5004663cc 300KW 408HP M 278.9222012 – 2017
    Mercedes-Benz CLS CLS 500 4-matic4663cc 300KW 408HP M 278.9222012 – 2017
    Mercedes-Benz CLS CLS 250 CDI / BlueTEC / d2143cc 150KW 204HP OM 651.9242012 – 2017
    Mercedes-Benz CLS CLS 350 CDI / d2987cc 195KW 265HP OM 642.852;OM 642.8532012 – 2014
    Mercedes-Benz CLS CLS 350 CDI / d 4-matic2987cc 195KW 265HP OM 642.853;OM 642.8542012 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 200 CGI1796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.8602007 – 2014
    Mercedes-Benz C-Class C 200 CGI1796cc 135KW 184HP M 271.8602011 – 2024
    Mercedes-Benz E-Class E 63 AMG5461cc 410KW 558HP M 157.9812011 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 63 AMG5461cc 410KW 558HP M 157.9812011 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E220 CDI2143cc 120KW 163HP OM 651.9242009 – 2015
    Mercedes-Benz C-Class C 1801595cc 115KW 156HP M 274.9102013 – 2024
    Mercedes-Benz GL-Class GL 350 CDI / BlueTec 4-matic2987cc 190KW 258HP OM 642.8262012 – 2015
    Mercedes-Benz GL-Class GL 500 4-matic4663cc 320KW 435HP M 278.9282012 – 2015
    Mercedes-Benz GL-Class GL 63 AMG 4-matic5461cc 410KW 558HP M 157.9822012 – 2015
    Mercedes-Benz E-Class E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid2143cc 150KW 204HP OM 651.9242011 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 350 BlueTEC2987cc 185KW 252HP OM 642.8382013 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 2001991cc 135KW 184HP M 274.9202013 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 2501991cc 155KW 211HP M 274.9202013 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 4002996cc 245KW 333HP M 276.8202013 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 4002996cc 245KW 333HP M 276.8202013 – 2016
    Mercedes-Benz E-Class E 2501991cc 155KW 211HP M 274.9202013 – 2016
