Chat with us, powered by LiveChat

Buchse strebe hinten passend für CHRYSLER OE: 52124840AB, A1643500053, 1513500553

Mehr Ansichten

Buchse strebe hinten passend für CHRYSLER OE: 52124840AB, A1643500053, 1513500553

Details

  • Buchse strebe hinten
  • Kategorie : Radaufhangung
  • Passend für : JEEP CHEROKEE, JEEP GRAND CHEROKEE, MERCEDES-BENZ M-CLASS
  • Zusatzinformation

    ArtikelnummerBZAB-010
    EAN4056111058788
    Gewicht0.1700
    HerstellerFebest
    Referenznummer(n) OE52124840AB, A1643500053, 1513500553
    Referenznummer(n) OEMKeine Angabe
    OEM ReferencesKeine Angabe
    OEM ReferencesKeine Angabe
    OEM ReferencesKeine Angabe
    AutoherstellerCHRYSLER
    GetriebeartKeine Angabe
    LängeKeine Angabe
    19,08 €
    Inkl. 19% MwSt.

    Verfügbarkeit: Auf Lager

    ODER
    2

    Jahre Gewährleistung

    14

    Tage Rückgaberecht

    200

    Sicher bestellen 200 Tage

    Passend für

    ModelMotorHerstellungsjahren
    Ssangyong Chairman 3.23199cc 165KW 225HP G32D2011 – 2024
    Ssangyong Rodius 3.23199cc 162KW 220HP G32D2005 – 2024
    Ssangyong Rodius 3.2 4WD3199cc 162KW 220HP G32D2007 – 2024
    Ssangyong Rodius 2.7 Xdi2696cc 121KW 165HP D27DT2005 – 2024
    Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD2696cc 121KW 165HP D27DT2005 – 2024
    Jeep Grand Cherokee 6.4 SRT8 4x46417cc 344KW 468HP ESG2011 – 2024
    Mercedes-Benz M-Class ML 63 AMG 4-matic5461cc 410KW 558HP M 157.9822011 – 2015
    Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 Flex-Fuel 4x43604cc 210KW 286HP ERB2010 – 2024
    Mercedes-Benz M-Class ML 63 AMG 4-matic5461cc 386KW 525HP M 157.9822011 – 2015
    Mercedes-Benz M-Class ML 350 4-matic3498cc 200KW 272HP M 272.9672005 – 2011
    Mercedes-Benz M-Class ML 500 4-matic4966cc 225KW 306HP M 113.9642005 – 2011
    Mercedes-Benz M-Class ML 280 CDI 4-matic2987cc 140KW 190HP OM 642.9402005 – 2009
    Mercedes-Benz M-Class ML 320 CDI 4-matic2987cc 165KW 224HP OM 642.9402005 – 2009
    Ssangyong Rodius 2.7 Xdi2696cc 120KW 163HP D27DT2005 – 2024
    Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD2696cc 120KW 163HP D27DT2005 – 2024
    Mercedes-Benz R-Class R 350 4-matic3498cc 200KW 272HP M 272.9672005 – 2012
    Mercedes-Benz R-Class R 500 4-matic4966cc 225KW 306HP M 113.9712005 – 2014
    Mercedes-Benz R-Class R 320 CDI 4-matic2987cc 165KW 224HP OM 642.9502006 – 2010
    Mercedes-Benz M-Class ML 63 AMG 4-matic6208cc 375KW 510HP M 156.9802006 – 2011
    Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4-matic4663cc 250KW 340HP M 273.9232006 – 2012
    Mercedes-Benz GL-Class GL 500 4-matic5461cc 285KW 388HP M 273.9632006 – 2012
    Mercedes-Benz GL-Class GL 420 CDI 4-matic3996cc 225KW 306HP OM 629.9122006 – 2009
    Mercedes-Benz GL-Class GL 320 CDI 4-matic2987cc 165KW 224HP OM 642.9402006 – 2009
    Mercedes-Benz R-Class R 280 CDI 4-matic2987cc 140KW 190HP OM 642.9502006 – 2012
    Mercedes-Benz M-Class ML 420 CDI 4-matic3996cc 225KW 306HP OM 629.9122006 – 2009
    Mercedes-Benz R-Class R 63 AMG 4-matic6208cc 375KW 510HP M 156.9802006 – 2010
    Ssangyong Chairman 2.32295cc 110KW 150HP M 111.970;M 111.9741997 – 2024
    Ssangyong Chairman 2.82797cc 145KW 197HP M 104.9421997 – 2024
    Ssangyong Chairman 3.23197cc 162KW 220HP M 104.9921997 – 2024
    Ssangyong Chairman 2.82797cc 142KW 193HP M 104.9451999 – 2024
    Ssangyong Stavic 2.7 270 sXDi2696cc 121KW 165HP D27DT2005 – 2024
    Ssangyong Stavic 2.7 270 sXDi 4x42696cc 121KW 165HP D27DT2005 – 2024
    Mercedes-Benz R-Class R 2802996cc 170KW 231HP M 272.9452007 – 2014
    Mercedes-Benz R-Class R 3503498cc 200KW 272HP M 272.9672007 – 2012
    Mercedes-Benz R-Class R 500 4-matic5461cc 285KW 388HP M 273.9632007 – 2014
    Mercedes-Benz R-Class R 280 CDI2987cc 140KW 190HP OM 642.870;OM 642.872;OM 642.9502006 – 2012
    Mercedes-Benz M-Class ML 500 4-matic5461cc 285KW 388HP M 273.9632007 – 2011
    Mercedes-Benz R-Class R 280 4-matic2996cc 170KW 231HP M 272.9452007 – 2011
    Ssangyong Stavic 3.2 4x43199cc 162KW 220HP M162E322005 – 2024
    Mercedes-Benz R-Class R 300 CDI2987cc 140KW 190HP OM 642.870;OM 642.872;OM 642.9502009 – 2012
    Mercedes-Benz R-Class R 300 CDI 4-matic2987cc 140KW 190HP OM 642.9502009 – 2012
    Mercedes-Benz R-Class R 350 CDI 4-matic2987cc 165KW 224HP OM 642.9502009 – 2012
    Mercedes-Benz R-Class R 350 CDI 4-matic2987cc 155KW 211HP OM 642.870;OM 642.9502006 – 2014
    Mercedes-Benz R-Class R 3002996cc 170KW 231HP M 272.9452009 – 2014
    Mercedes-Benz GL-Class GL 350 CDI 4-matic2987cc 165KW 224HP OM 642.9402009 – 2012
    Mercedes-Benz GL-Class GL 450 CDI 4-matic3996cc 225KW 306HP OM 629.9122009 – 2012
    Mercedes-Benz M-Class ML 300 CDI 4-matic2987cc 140KW 190HP OM 642.9402009 – 2011
    Mercedes-Benz M-Class ML 350 CDI 4-matic2987cc 165KW 224HP OM 642.9402009 – 2011
    Mercedes-Benz M-Class ML 350 CDI 4-matic2987cc 155KW 211HP OM 642.8202009 – 2011
    Mercedes-Benz M-Class ML 450 CDI 4-matic3996cc 225KW 306HP OM 629.9122009 – 2011
    Mercedes-Benz M-Class ML 300 CDI 4-matic2987cc 150KW 204HP OM 642.8202010 – 2011
    Mercedes-Benz M-Class ML 350 CDI 4-matic2987cc 170KW 231HP OM 642.8202010 – 2011
    Mercedes-Benz GL-Class GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic2987cc 155KW 211HP OM 642.8202009 – 2012
    Mercedes-Benz R-Class R 500 4-matic4966cc 218KW 296HP M 113.9712006 – 2006
    Mercedes-Benz GL-Class GL 320 CDI 4-matic2987cc 160KW 218HP OM 642.9402006 – 2009
    Mercedes-Benz GL-Class GL 350 CDI 4-matic2987cc 170KW 231HP OM 642.8202009 – 2010
    Mercedes-Benz M-Class ML 450 Hybrid 4-matic3498cc 250KW 340HP M 272.9732009 – 2011
    Mercedes-Benz R-Class R 320 CDI 4-matic2987cc 157KW 214HP OM 642.8702008 – 2009
    Mercedes-Benz R-Class R 320 CDI 4-matic2987cc 160KW 218HP OM 642.9502006 – 2008
    Mercedes-Benz M-Class ML 500 4-matic4966cc 218KW 296HP M 113.9642005 – 2006
    Dodge Durango 3.6 Flex AWD3604cc 216KW 294HP ERB2010 – 2024
    Mercedes-Benz M-Class ML 320 CDI 4-matic2987cc 160KW 218HP OM 642.9402006 – 2008
    Mercedes-Benz M-Class ML 350 CDI 4-matic2987cc 190KW 258HP OM 642.8222010 – 2011
    Mercedes-Benz M-Class ML 400 4-matic2996cc 245KW 333HP M 276.8212013 – 2015
    Mercedes-Benz GL-Class GL 400 4-matic2996cc 245KW 333HP M 276.8212013 – 2015
    Jeep Grand Cherokee 3.6 FlexFuel 4x43604cc 216KW 294HP ERB2010 – 2024
    Jeep Grand Cherokee 3.6 Flex-Fuel3604cc 216KW 294HP ERB2010 – 2024
    Mercedes-Benz M-Class ML 3503498cc 225KW 306HP M 276.9552011 – 2015
    Dodge Durango 3.63604cc 216KW 294HP ERB2011 – 2024
    Dodge Durango 3.6 AWD3604cc 216KW 294HP ERB2011 – 2024
    Dodge Durango 5.75654cc 268KW 364HP EZH2011 – 2024
    Dodge Durango 5.7 AWD5654cc 268KW 364HP EZH2011 – 2024
    Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4-matic4663cc 270KW 367HP M 278.9282012 – 2015
    Mercedes-Benz GL-Class GL 63 AMG 4-matic5461cc 405KW 551HP M 157.9822012 – 2015
    Mercedes-Benz R-Class R 320 CDI 4-matic2987cc 155KW 211HP OM 642.870;OM 642.9502006 – 2012
    Mercedes-Benz M-Class ML 350 CDI 4-matic2987cc 179KW 243HP OM 642.8262012 – 2014
    Mercedes-Benz GL-Class GL 350 CDI / BlueTec 4-matic2987cc 190KW 258HP OM 642.8262012 – 2015
    Mercedes-Benz GL-Class GL 500 4-matic4663cc 320KW 435HP M 278.9282012 – 2015
    Mercedes-Benz GL-Class GL 63 AMG 4-matic5461cc 410KW 558HP M 157.9822012 – 2015
    Jeep Grand Cherokee 5.7 4x45654cc 269KW 366HP EZH2011 – 2024
    Jeep Grand Cherokee 3.0 V6 4x42985cc 172KW 234HP EHD;EHW2013 – 2024
    Jeep Grand Cherokee 3.6 VVT3604cc 213KW 290HP ERB;ERC2010 – 2024
    Jeep Grand Cherokee 3.0 TD V6 4x42987cc 179KW 243HP EXF;EXN2014 – 2024
    Mercedes-Benz M-Class ML 300 4-matic3498cc 185KW 252HP M 276.9552012 – 2015
    Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 4x42987cc 165KW 224HP EXL2005 – 2011
    Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD V6 4x42987cc 184KW 250HP EXF;EXN2013 – 2024
    Jeep Grand Cherokee 6.4 SRT8 4x46417cc 350KW 476HP ESG2011 – 2024
    Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD2987cc 179KW 243HP EXF;EXN2013 – 2024
    Jeep Grand Cherokee 3.63604cc 216KW 294HP ERB2013 – 2024
    Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4-matic2996cc 270KW 367HP M 276.8212014 – 2015
    Mercedes-Benz GLE 350 d 4-matic2987cc 190KW 258HP OM 642.824;OM 642.8262015 – 2019
    Mercedes-Benz GLE 400 4-matic2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.8252015 – 2019
    Mercedes-Benz GLE 450 AMG 4-matic2996cc 270KW 367HP M 276.8212015 – 2019
    Mercedes-Benz GLE AMG 63 4-matic5461cc 410KW 557HP M 157.9822015 – 2019
    Mercedes-Benz GLE AMG 63 S 4-matic5461cc 430KW 585HP M 157.9822015 – 2019
    Mercedes-Benz GLE 500 4-matic4663cc 320KW 435HP M 278.9282015 – 2018
    Mercedes-Benz GLE 400 4-matic2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.8252015 – 2018
    Mercedes-Benz GLE 500 e 4-matic2996cc 325KW 442HP M 276.8212015 – 2018
    Mercedes-Benz GLE AMG 63 4-matic5461cc 410KW 557HP M 157.9822015 – 2018
    Mercedes-Benz GLE AMG 63 S 4-matic5461cc 430KW 585HP M 157.9822015 – 2018
    Mercedes-Benz GLE 250 d2143cc 150KW 204HP OM 651.9602015 – 2018
    Mercedes-Benz GLE 250 d 4-matic2143cc 150KW 204HP OM 651.9602015 – 2018
    Mercedes-Benz GLE 350 d 4-matic2987cc 190KW 258HP OM 642.8262015 – 2018
    Mercedes-Benz GLE AMG 63 4-matic5461cc 386KW 525HP M 157.9822015 – 2017
    Dodge Durango 3.6 Flex AWD3604cc 220KW 299HP ERB2013 – 2024
    Mercedes-Benz GLE 500 4-matic4663cc 335KW 456HP M 278.9282015 – 2019
    Mercedes-Benz GLE 450 AMG 4-matic2996cc 270KW 367HP M 276.8212015 – 2018
    Mercedes-Benz GLE 500 4-matic4663cc 335KW 456HP M 278.9282015 – 2018
    Mercedes-Benz GLS 350 d 4-matic2987cc 190KW 258HP OM 642.8262015 – 2019
    Mercedes-Benz GLS 400 4-matic2996cc 245KW 333HP M 276.8212015 – 2019
    Mercedes-Benz GLS 500 4-matic4663cc 335KW 456HP M 278.9282015 – 2019
    Mercedes-Benz GLS AMG 63 4-matic5461cc 430KW 585HP M 157.9822015 – 2019
    Mercedes-Benz GLE 320 4-matic2996cc 200KW 272HP M 276.8212015 – 2018
    Mercedes-Benz GLE 350 4-matic3498cc 225KW 306HP M 276.9552015 – 2018
    Dodge Durango 3.6 AWD3604cc 210KW 286HP ERB2011 – 2024
    Mercedes-Benz GLE AMG 43 4-matic2996cc 270KW 367HP M 276.8212016 – 2019
    Mercedes-Benz GLE AMG 43 4-matic2996cc 270KW 367HP M 276.8212016 – 2018
    Mercedes-Benz GLS 450 4-matic2996cc 270KW 367HP M 276.8212016 – 2019
    Jeep Grand Cherokee 6.4 SRT8 4x46417cc 347KW 472HP ESG2011 – 2024
    Jeep Grand Cherokee 3.0 V6 4x42985cc 175KW 238HP EHD;EHW2014 – 2024
    Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 4x43604cc 207KW 281HP ERB2010 – 2024
    Mercedes-Benz M-Class ML 300 4-matic2996cc 170KW 231HP M 272.9452010 – 2011
    Mercedes-Benz GL-Class GL 63 AMG 4-matic5461cc 400KW 544HP M 157.9822012 – 2015
    Ssangyong Chairman 5.0 V8 50004966cc 225KW 306HP --2007 – 2024
    Jeep Grand Cherokee 5.7 4x45654cc 268KW 364HP EZH2011 – 2024
    Jeep Grand Cherokee 5.75654cc 268KW 364HP EZH2013 – 2024
    Jeep Grand Cherokee 5.7 V8 4x45654cc 265KW 360HP EZH2013 – 2024
    Jeep Grand Cherokee 6.4 SRT8 4x46417cc 354KW 481HP ESG2014 – 2024
    Mercedes-Benz GLE AMG 43 4-matic2996cc 287KW 390HP M 276.8212017 – 2019
    Mercedes-Benz GLE AMG 43 4-matic2996cc 287KW 390HP M 276.8212017 – 2018
    Mercedes-Benz M-Class ML 320 CDI 4-matic2987cc 155KW 211HP OM 642.820;OM 642.9402005 – 2011
    Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD V6 4x42987cc 160KW 218HP EXF;EXN2011 – 2024
    Jeep Grand Cherokee 6.4 SRT8 4x46417cc 351KW 477HP ESG2014 – 2024
    Mercedes-Benz GL-Class GL 500 4-matic4663cc 300KW 408HP M 278.9282014 – 2015
    Mercedes-Benz M-Class ML 3503498cc 200KW 272HP M 272.9672009 – 2011
    Mercedes-Benz GL-Class GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic2987cc 183KW 249HP OM 642.8262012 – 2015
    Mercedes-Benz GLS 350 d 4-matic2987cc 183KW 249HP OM 642.8262017 – 2019
    Mercedes-Benz GLE 350 d 4-matic2987cc 183KW 249HP OM 642.8262015 – 2018
    Mercedes-Benz R-Class R 300 4-matic2996cc 170KW 231HP M 272.9452009 – 2011
    Mercedes-Benz M-Class ML 63 AMG 4-matic6208cc 375KW 510HP M 156.9802006 – 2011
    Jeep Grand Cherokee V6 VVT3604cc 210KW 286HP ERB;ERC2013 – 2024
    Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI 4x45654cc 259KW 352HP EZH2013 – 2024
    Jeep Grand Cherokee 6.4 SRT8 4x46417cc 344KW 468HP ESG2013 – 2024
    Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD2987cc 184KW 250HP EXF2013 – 2024
    Ssangyong Chairman LPG3199cc 163KW 222HP --1997 – 2024
    Ssangyong Chairman LPG2295cc 110KW 150HP --1999 – 2024
    Ssangyong Chairman LPI4966cc 225KW 306HP --2007 – 2024
    Ssangyong Chairman CNG2799cc 145KW 197HP --2007 – 2024
    Ssangyong Chairman LPI3199cc 162KW 220HP --2007 – 2024
    Ssangyong Chairman LPI3598cc 184KW 250HP --2007 – 2024
    Ssangyong Chairman 3.23199cc 162KW 220HP --2007 – 2024
    Ssangyong Chairman CNG2797cc 145KW 197HP --2000 – 2007
    Ssangyong Chairman 3.2 CNG3197cc 162KW 220HP --1997 – 2024
    Ssangyong Chairman LPI2797cc 145KW 197HP --2000 – 2007