NTY ANSAUGBRÜCKE ANSAUGKRÜMMER /MOTOR:3.0TFSI/AUDI A4 2016-,A5 2017-,A6 2019-,A7 2019-,Q5 2017-,Q7 2016-,Q8 2019-,VW TOUAREG 2018-/RECHTS/ OE z.Vergl.: 06M133268AD
| SKU | BKS-AU-019 |
|---|---|
| EAN | 5902048519047 |
| Gewicht | 0.6600 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 06M133268AD |
| Referenznummer(n) OEM | 06M133268AD,5902048519047 |
| Autohersteller |
NTY ANSAUGBRÜCKE ANSAUGKRÜMMER BMW X1 F48 18D,20D,18DX,20DX,25DX 2014-,X2 F39 18D,20D,18DX,20DX,25DX 2017-,MINI F54/F55/F56/F57/F60 2.0D 2013-/MIT STELLANTRIEB/ OE z.Vergl.: 11618513653
| SKU | BKS-BM-029B |
|---|---|
| EAN | 5902048496348 |
| Gewicht | 1.9200 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 11618513653 |
| Referenznummer(n) OEM | 11618513653,5902048496348 |
| Autohersteller |
NTY ANSAUGBRÜCKE ANSAUGKRÜMMER BMW 1 F20N/F21N 114D,116D 2015- OE z.Vergl.: 11618513854
| SKU | BKS-BM-034 |
|---|---|
| EAN | 5902048280640 |
| Gewicht | 1.8400 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 11618513854 |
| Referenznummer(n) OEM | 11618513854,5902048280640 |
| Autohersteller |
NTY ANSAUGBRÜCKE ANSAUGKRÜMMER BMW 1 F20N/F21N 116,118 2015-,2 F22 218 2012-,2 F23 218 2014-,3 F30/F31 318 2015-,4 F32 418 2013-,4 F36 418 2014- OE z.Vergl.: 11617632436
| SKU | BKS-BM-035 |
|---|---|
| EAN | 5902048280657 |
| Gewicht | 1.7400 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 11617632436 |
| Referenznummer(n) OEM | 11617632436,5902048280657 |
| Autohersteller |
NTY ANSAUGBRÜCKE ANSAUGKRÜMMER JEEP GRAND CHEROKEE 3.0D V6 2014-,RAM 1500 3.0D V6 2014- OE z.Vergl.: 68211167AA
| SKU | BKS-CH-009 |
|---|---|
| EAN | 5902048279866 |
| Gewicht | 2.1600 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 68211167AA |
| Referenznummer(n) OEM | 68211167AA,5902048279866 |
| Autohersteller |
NTY ANSAUGBRÜCKE ANSAUGKRÜMMER CHEVROLET AVEO 1.4 2003-,LACETTI 1.4,1.6 2005- OE z.Vergl.: 96404801
| SKU | BKS-CH-011 |
|---|---|
| EAN | 5902048411969 |
| Gewicht | 1.8800 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 96404801 |
| Referenznummer(n) OEM | 96404801,5902048411969 |
| Autohersteller |
NTY ANSAUGBRÜCKE ANSAUGKRÜMMER JEEP GRAND CHEROKEE 3.0D 2014- OE z.Vergl.: 68535767AA
| SKU | BKS-CH-012 |
|---|---|
| EAN | 5902048412010 |
| Gewicht | 1.8800 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 68535767AA |
| Referenznummer(n) OEM | 68535767AA,5902048412010 |
| Autohersteller |
NTY ANSAUGBRÜCKE ANSAUGKRÜMMER DODGE RAM 1500 3.0D 2020-,JEEP WRANGLER 3.0D 2020-,GLADIATOR 3.0D 2021- OE z.Vergl.: 68490098AA
| SKU | BKS-CH-013 |
|---|---|
| EAN | 5902048412027 |
| Gewicht | 2.4600 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 68490098AA |
| Referenznummer(n) OEM | 68490098AA,5902048412027 |
| Autohersteller |
NTY ANSAUGBRÜCKE ANSAUGKRÜMMER JEEP GRAND CHEROKEE 3.0D 2011- OE z.Vergl.: 68169855AA
| SKU | BKS-CH-014 |
|---|---|
| EAN | 5902048509291 |
| Gewicht | 2.0600 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 68169855AA |
| Referenznummer(n) OEM | 68169855AA,5902048509291 |
| Autohersteller |
NTY ANSAUGBRÜCKE ANSAUGKRÜMMER AUDI A4/S4 2013-,A5/A5 CABRIO/S5 2012-,A6/S6 2015-,A7 2015-,A8/S8 2014-,Q7 2016-/MOTOREN:3.0TFSI-LINKS/ OE z.Vergl.: 06E133109BC
| SKU | BKS-AU-013 |
|---|---|
| EAN | 5902048301871 |
| Gewicht | 0.7510 kg |
| Hersteller | NTY |
| Referenznummer(n) OE | 06E133109BC |
| Referenznummer(n) OEM | 06E133109BC,5902048301871 |
| Autohersteller |