SKU | 2112-MONRH |
---|---|
EAN | 4056111124032 |
Gewicht | 3.9270 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 1421034 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | FORD |
SKU | 2112-RANGELH |
---|---|
EAN | 4056111124049 |
Gewicht | 2.1180 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 3665729 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | FORD |
SKU | 2112-TT9 |
---|---|
EAN | 4056111118741 |
Gewicht | 2.9150 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 1520498 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | FORD |
SKU | 2112-TTFLH |
---|---|
EAN | 4056111125510 |
Gewicht | 2.7690 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 1841533 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | FORD |
Nicht auf Lager
SKU | 2212-CAR |
---|---|
EAN | 4056111051963 |
Gewicht | 3.2910 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 0K552-25-700A, 0K552-25-700A |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
Nicht auf Lager
SKU | 2212-CARATRH |
---|---|
EAN | 4056111124056 |
Gewicht | 3.8130 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49560-4D101, 49560-4D101 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
Nicht auf Lager
SKU | 2212-CARFMCRH |
---|---|
EAN | 4056111118758 |
Gewicht | 3.8770 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49560-4D100, 49560-4D100 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 2212-CARNRH |
---|---|
EAN | 4056111108261 |
Gewicht | 2.8920 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49560-4D401, 49560-4D401 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
Nicht auf Lager
SKU | 2212-CARRH |
---|---|
EAN | 4056111092065 |
Gewicht | 2.0650 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 0K558-25700B, 0K558-25700B |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
Nicht auf Lager
SKU | 2212-OPIRH |
---|---|
EAN | 4056111113432 |
Gewicht | 3.0580 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49560-39820, 49560-39820 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |