| SKU | NI-8-180 |
|---|---|
| EAN | |
| Gewicht | 8.3500 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 39101-1KC0A |
| Referenznummer(n) OEM | 39101-1KC0A, 39101-1KC0B, 306435 |
| Autohersteller |
| SKU | NI-8-216 |
|---|---|
| EAN | |
| Gewicht | 6.1500 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 39100-1HC3B |
| Referenznummer(n) OEM | 39100-1HC3B, 39100-3VA0A, GKND12205 |
| Autohersteller |
| SKU | NI-8-401A |
|---|---|
| EAN | |
| Gewicht | 8.8000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 39101-AW312 |
| Referenznummer(n) OEM | 39101-AW312 |
| Autohersteller |
| SKU | NI-8-404A |
|---|---|
| EAN | |
| Gewicht | 6.7500 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 39101AU310 |
| Referenznummer(n) OEM | 39101AU310, 39101AU315 |
| Autohersteller |
Nicht auf Lager
| SKU | NI-8-405A |
|---|---|
| EAN | |
| Gewicht | 8.6000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 39100-AU310 |
| Referenznummer(n) OEM | 39100-AU310 |
| Autohersteller |
| SKU | NI-8-406 |
|---|---|
| EAN | |
| Gewicht | 9.1500 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 391014EB2A |
| Referenznummer(n) OEM | 391014EB2A |
| Autohersteller |
| SKU | NI-8-407 |
|---|---|
| EAN | |
| Gewicht | 12.6500 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 391004EB2A |
| Referenznummer(n) OEM | 391004EB2A |
| Autohersteller |
| SKU | NI-8-420 |
|---|---|
| EAN | |
| Gewicht | 7.6000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 39101-4BA0B |
| Referenznummer(n) OEM | 39101-4BA0B |
| Autohersteller |
| SKU | NI-8-421 |
|---|---|
| EAN | |
| Gewicht | 9.9000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 39100-4BA1B |
| Referenznummer(n) OEM | 39100-4BA1B |
| Autohersteller |
| SKU | NI-8-424 |
|---|---|
| EAN | |
| Gewicht | 7.7000 kg |
| Hersteller | Eurodriveshaft |
| Referenznummer(n) OE | 39101-4EA0B |
| Referenznummer(n) OEM | 39101-4EA0B, 39101-4EA0A, 306437 |
| Autohersteller |