| SKU | NPZ-KA-311 | 
|---|---|
| EAN | 5908281412152 | 
| Gewicht | 1.5850 kg | 
| Hersteller | NTY | 
| Referenznummer(n) OE | 607-570, 3817K, 4950007010, | 
| Referenznummer(n) OEM |  4950007010,59083 | 
| Autohersteller | HYUNDAI, KIA | 
Länge über Alles [mm]: 147/ Länge 1 [mm]: 90/ Dichtringdurchmesser [mm]: 51,5/ Innenverzahnung Radseite: 22/ Außenverzahnung Radseite: 25/ Außengewinde [mm]: 22X1,5/ Zähnezahl ABS-Ring: 44/ Einbauseite: radseitig/ Spezifikation: Groove type: MIDDLE/
Fahrgestellnummer (VIN/FIN) für diesen Artikel erforderlich
| SKU | NPZ-KA-312 | 
|---|---|
| EAN | 5908281456804 | 
| Gewicht | 1.8800 kg | 
| Hersteller | NTY | 
| Referenznummer(n) OE | 49500-2F010, GI-K03, 49501-2F010, 49591-2F010 | 
| Referenznummer(n) OEM |  49591-2F091, MCV-8K03, N2820308, 21-27010 | 
| Autohersteller | KIA | 
Nicht auf Lager
| SKU | NPZ-KA-319 | 
|---|---|
| EAN | 5908281412169 | 
| Gewicht | 5.0000 kg | 
| Hersteller | NTY | 
| Referenznummer(n) OE | 0K2A122510 | 
| Referenznummer(n) OEM |  0K2A122510,5908281412169 | 
| Autohersteller | KIA | 
für KIA CLARUS -02, SEPHIA/SHUMA 1.8 98-01, CARENS 02- /+ABS=46T/
Spezifikation: Mittlere Rille/ Zähnezahl ABS-Ring: 46/ Dichtringdurchmesser [mm]: 56/ Innenverzahnung Radseite: 24/ Außenverzahnung Radseite: 28/ Gewindemaß: M22x1,5/ Länge [mm]: 150Erforderliche Information:Fahrgestellnummer (VIN/FIN) ist für diesen Artikel erforderlich
| SKU | NPZ-KA-326 | 
|---|---|
| EAN | 5908281437407 | 
| Gewicht | 2.3700 kg | 
| Hersteller | NTY | 
| Referenznummer(n) OE | 827029, J28203124, GI-K10, | 
| Referenznummer(n) OEM |  495001D700, 827029, NSK075-2H, GI-K10 | 
| Autohersteller | KIA | 
Nicht auf Lager
| SKU | NPZ-KA-336 | 
|---|---|
| EAN | 5908281401262 | 
| Gewicht | 5.0000 kg | 
| Hersteller | NTY | 
| Referenznummer(n) OE | |
| Referenznummer(n) OEM |  5908281401262 | 
| Autohersteller | KIA | 
Nicht auf Lager
| SKU | NPZ-KA-341 | 
|---|---|
| EAN | 5908281412176 | 
| Gewicht | 1.8950 kg | 
| Hersteller | NTY | 
| Referenznummer(n) OE | 607-518, ECV260, 3797K, 827016, GIK07 | 
| Referenznummer(n) OEM |  KK38822510,5908281412176 | 
| Autohersteller | KIA | 
Nicht auf Lager
| SKU | NPZ-KA-342 | 
|---|---|
| EAN | 5908281412183 | 
| Gewicht | 1.6000 kg | 
| Hersteller | NTY | 
| Referenznummer(n) OE | 607-548, 3795K, 0K30A22510, | 
| Referenznummer(n) OEM |  0K30A22510,5908281412183 | 
| Autohersteller | KIA | 
Nicht auf Lager
| SKU | NPZ-KA-343 | 
|---|---|
| EAN | 5908281412190 | 
| Gewicht | 5.0000 kg | 
| Hersteller | NTY | 
| Referenznummer(n) OE | 495911G510 | 
| Referenznummer(n) OEM |  495911G510,5908281412190 | 
| Autohersteller | KIA | 
Nicht auf Lager
| SKU | NPZ-KA-344 | 
|---|---|
| EAN | 5908281416532 | 
| Gewicht | 5.0000 kg | 
| Hersteller | NTY | 
| Referenznummer(n) OE | 4959107210 | 
| Referenznummer(n) OEM |  4959107210,59083 | 
| Autohersteller | HYUNDAI, KIA | 
| SKU | NPZ-KA-345 | 
|---|---|
| EAN | 5902048085092 | 
| Gewicht | 1.6550 kg | 
| Hersteller | NTY | 
| Referenznummer(n) OE | 620KK06, IA6507, IA6508I, ADG089144, | 
| Referenznummer(n) OEM |  0K30A22510,5902048085092 | 
| Autohersteller | KIA |