SKU | 1010-T300MT |
---|---|
EAN | 4056111124520 |
Gewicht | 1.9790 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 95228797 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | GENERAL MOTORS |
SKU | 1010-V200 |
---|---|
EAN | 4056111080376 |
Gewicht | 2.5250 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 96481002 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | GENERAL MOTORS |
SKU | 1011-AV |
---|---|
EAN | 4056111041018 |
Gewicht | 1.5430 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 96391556 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | GENERAL MOTORS |
Nicht auf Lager
SKU | 1011-C100R |
---|---|
EAN | 4056111084497 |
Gewicht | 2.1170 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 93743419, 4804594 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | GENERAL MOTORS |
SKU | 1011-CAPLH |
---|---|
EAN | 4056111065137 |
Gewicht | 3.1700 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 93743413, 4804588 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | GENERAL MOTORS |
Nicht auf Lager
SKU | 1011-CAPRH |
---|---|
EAN | 4056111064758 |
Gewicht | 2.4820 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 93743414, 4804589 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | GENERAL MOTORS |
SKU | 1011-CAPTLH |
---|---|
EAN | 4056111089942 |
Gewicht | 2.8290 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 93743415, 4804590 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | GENERAL MOTORS |
SKU | 1011-EPICLH |
---|---|
EAN | 4056111118390 |
Gewicht | 2.9950 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 96639354 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | GENERAL MOTORS |
SKU | 1011-EVATLH |
---|---|
EAN | 4056111080529 |
Gewicht | 2.8640 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 96489848 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | GENERAL MOTORS |
SKU | 1011-EVATRH |
---|---|
EAN | 4056111079080 |
Gewicht | 2.4450 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 96335420 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | GENERAL MOTORS |