SKU | 1210-MCA48 |
---|---|
EAN | 4056111092232 |
Gewicht | 1.8950 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49500-1E151, 49500-1E111 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 1210-NFA47 |
---|---|
EAN | 4056111043609 |
Gewicht | 2.5880 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49500-3K060, 49500-3K010 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 1210-SD11A46 |
---|---|
EAN | 4056111112961 |
Gewicht | 2.2040 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49500-3Y100, 49580-3Y100 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 1210-SFA52 |
---|---|
EAN | 4056111035680 |
Gewicht | 2.8370 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49501-26350, 49500-26111 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 1210-SFA52R |
---|---|
EAN | 4056111118130 |
Gewicht | 2.0810 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49601-2W050, 49600-2W050 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 1210-SFCLA52 |
---|---|
EAN | 4056111056586 |
Gewicht | 3.2480 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49500-2B510, 49500-2B000 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 1210-SFCLRRA52 |
---|---|
EAN | 4056111058351 |
Gewicht | 2.6110 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49600-2B010, 49600-0W110 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 1210-SFRRA52 |
---|---|
EAN | 4056111058092 |
Gewicht | 2.5770 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49600-26210, 49600-26010 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 1210-SOL2WD |
---|---|
EAN | 4056111089928 |
Gewicht | 1.9590 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49500-1R010, 49500-1R010 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 1210-SOLA48 |
---|---|
EAN | 4056111089911 |
Gewicht | 2.0180 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49500-1R000, 49525-1R003 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |