| SKU | 0210-064 |
|---|---|
| EAN | 4056111036960 |
| Gewicht | 3.3280 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 39211-58GX0 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | NISSAN |
| SKU | 0210-065A44 |
|---|---|
| EAN | 4056111039121 |
| Gewicht | 2.7950 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 39211-5J000 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | NISSAN |
| SKU | 0210-066A44 |
|---|---|
| EAN | 4056111038933 |
| Gewicht | 2.3750 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 39100-6J011 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | NISSAN |
Nicht auf Lager
| SKU | 0210-068 |
|---|---|
| EAN | 4056111035543 |
| Gewicht | 1.9480 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 39100-AX005 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | NISSAN |
| SKU | 0210-069A44 |
|---|---|
| EAN | 4056111037455 |
| Gewicht | 3.1430 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 39211-2Y070 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | NISSAN |
| SKU | 0210-070A44 |
|---|---|
| EAN | 4056111036601 |
| Gewicht | 2.7060 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 39211-5N400 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | NISSAN |
Nicht auf Lager
| SKU | 0210-071 |
|---|---|
| EAN | 4056111072906 |
| Gewicht | 3.4490 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 39211-58G60 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | NISSAN |
| SKU | 0210-072A44 |
|---|---|
| EAN | 4056111058221 |
| Gewicht | 2.6490 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 39211-2Y210 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | NISSAN |
Nicht auf Lager
| SKU | 0210-073 |
|---|---|
| EAN | 4056111036557 |
| Gewicht | 3.4690 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 39101-VB001 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | NISSAN |
Nicht auf Lager
| SKU | 0210-076A44 |
|---|---|
| EAN | 4056111037424 |
| Gewicht | 2.3880 kg |
| Hersteller | Febest |
| Referenznummer(n) OE | 39100-AU115 |
| Referenznummer(n) OEM | |
| Autohersteller | NISSAN |