SKU | 1110-ESPA47 |
---|---|
EAN | 4056111035185 |
Gewicht | 2.2820 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 96489842 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | GENERAL MOTORS |
SKU | 1110-J150 |
---|---|
EAN | 4056111045719 |
Gewicht | 2.2570 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 96489840 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | GENERAL MOTORS |
SKU | 1110-J200A47 |
---|---|
EAN | 4056111037530 |
Gewicht | 1.9210 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 96273760 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | GENERAL MOTORS |
SKU | 1110-M100 |
---|---|
EAN | 4056111037608 |
Gewicht | 1.5100 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 96564143 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | GENERAL MOTORS |
Nicht auf Lager
SKU | 1110-M100A40 |
---|---|
EAN | 4056111035604 |
Gewicht | 1.5420 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 96273571 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | GENERAL MOTORS |
Nicht auf Lager
SKU | 1210-001A29 |
---|---|
EAN | 4056111037257 |
Gewicht | 2.0120 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49507-22E00, 49507-22E00 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 1210-002A44 |
---|---|
EAN | 4056111037240 |
Gewicht | 2.1100 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49500-17250, 49500-17250 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 1210-006 |
---|---|
EAN | 4056111044422 |
Gewicht | 2.4090 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49510-38200, 49510-38200, MR111327 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
Nicht auf Lager
SKU | 1210-011 |
---|---|
EAN | 4056111036540 |
Gewicht | 2.3210 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49507-38E00, 49507-38E00 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 1210-011A47 |
---|---|
EAN | 4056111036441 |
Gewicht | 2.6300 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49507-38F00, 49500-38401 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |