SKU | 2211-OPIRH |
---|---|
EAN | 4056111113296 |
Gewicht | 2.4550 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49505-3F850, 49500-3F750, 3815A102 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 2211-PICMT |
---|---|
EAN | 4056111055299 |
Gewicht | 1.6740 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49500-07000, 49592-07000 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
Nicht auf Lager
SKU | 2211-RIO |
---|---|
EAN | 4056111127422 |
Gewicht | 1.9000 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49582-1W100, 49582-1W100 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
Nicht auf Lager
SKU | 2211-SEDLH |
---|---|
EAN | 4056111118574 |
Gewicht | 2.8000 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49592-4D050, 49501-4D101 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 2211-SORLH |
---|---|
EAN | 4056111044217 |
Gewicht | 3.3180 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49500-3E000, 49592-2J000 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 2211-SORMTLH |
---|---|
EAN | 4056111127439 |
Gewicht | 2.9200 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49500-2B360, 49500-2B360 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 2211-SORR |
---|---|
EAN | 4056111092058 |
Gewicht | 1.8470 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49505-2PA60, 49505-1E000 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 2211-SORRH |
---|---|
EAN | 4056111044194 |
Gewicht | 3.1820 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49500-3E110, 49592-3E110 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
Nicht auf Lager
SKU | 2211-SOULLH |
---|---|
EAN | 4056111103082 |
Gewicht | 2.0250 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49592-2K450, 49592-2K450 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 2211-SPAATLH |
---|---|
EAN | 4056111040936 |
Gewicht | 1.8390 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 0K2N222520, 0K2N222520 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |