SKU | 1211-TUC27RH |
---|---|
EAN | 4056111076355 |
Gewicht | 3.2380 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49505-2EJ50, 49505-2EJ50 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 1211-TUC4WDLH |
---|---|
EAN | 4056111100913 |
Gewicht | 3.1200 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49505-2EJ10, 49505-2EJ10 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
Nicht auf Lager
SKU | 1211-TUCJMRH |
---|---|
EAN | 4056111125343 |
Gewicht | 2.0200 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49605-2EA50, 49605-2EA50 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
Nicht auf Lager
SKU | 1211-TUCMT |
---|---|
EAN | 4056111092287 |
Gewicht | 3.1830 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49501-2E800, 49505-2BA40 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 1211-TUCRH |
---|---|
EAN | 4056111044040 |
Gewicht | 2.0250 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49500-2E550, 49505-2EA00 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 1211-TUCRR |
---|---|
EAN | 4056111043975 |
Gewicht | 2.3790 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49505-2EA40, 49505-2DA10 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 1211-YFLH |
---|---|
EAN | 4056111113173 |
Gewicht | 2.2250 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 49582-3S201, 49582-3S201 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | HYUNDAI |
SKU | 1411-ACT4WD |
---|---|
EAN | 4056111101194 |
Gewicht | 2.2420 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 4130031000 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | SSANGYONG |
Nicht auf Lager
SKU | 1411-KORATLH |
---|---|
EAN | 4056111118420 |
Gewicht | 3.1360 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 4130034001 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | SSANGYONG |
SKU | 1411-KORLH |
---|---|
EAN | 4056111118437 |
Gewicht | 2.8390 kg |
Hersteller | Febest |
Referenznummer(n) OE | 4130034301 |
Referenznummer(n) OEM | |
Autohersteller | SSANGYONG |