Chat with us, powered by LiveChat

Riemenspanner Asva-mzbp-004

Mehr Ansichten

Riemenspanner Asva-mzbp-004

Details

Riemenspanner Für Mazda 3 Bk 2003-2008,Mzbp-004,#lfg1-15-980c,#lfg1-15-980c,

Zusatzinformation

ArtikelnummerASVA-MZBP-004
EAN4251720485288
Gewicht0.1600
HerstellerASVA
Referenznummer(n) OE#LFG1-15-980C,#LFG1-15-980C
Referenznummer(n) OEMKeine Angabe
OEM ReferencesKeine Angabe
OEM ReferencesKeine Angabe
OEM ReferencesKeine Angabe
AutoherstellerMAZDA
GetriebeartKeine Angabe
LängeKeine Angabe
36,24 €
Inkl. 19% MwSt.

Verfügbarkeit: Auf Lager

ODER
2

Jahre Gewährleistung

14

Tage Rückgaberecht

200

Sicher bestellen 200 Tage

Passend für

ModelMotorHerstellungsjahren
Ford C-Max 1.6 Ti1596cc 92KW 125HP PNDA;PNDD2010 – 2019
Ford C-Max 1.6 Ti1596cc 77KW 105HP IQDA;IQDB2010 – 2019
Ford C-Max 1.6 EcoBoost1596cc 110KW 150HP JQDA;JQDB2010 – 2019
Ford C-Max 1.6 EcoBoost1596cc 134KW 182HP JTDA;JTDB2010 – 2019
Ford C-Max 1.6 TDCi1560cc 70KW 95HP T3DA;T3DB2010 – 2019
Ford C-Max 1.6 TDCi1560cc 85KW 115HP T1DA;T1DB2010 – 2019
Ford Grand C-Max 1.6 Ti1596cc 77KW 105HP IQDA;IQDB2010 – 2019
Ford Grand C-Max 1.6 Ti1596cc 92KW 125HP PNDA;PNDD2010 – 2019
Ford Grand C-Max 1.6 EcoBoost1596cc 110KW 150HP JQDA;JQDB2010 – 2019
Ford Grand C-Max 1.6 EcoBoost1596cc 134KW 182HP JTDA;JTDB2010 – 2019
Ford Grand C-Max 1.6 TDCi1560cc 70KW 95HP T3DA;T3DB2010 – 2019
Ford Grand C-Max 1.6 TDCi1560cc 85KW 115HP T1DA;T1DB2010 – 2019
Mazda CX-7 2.5 MZR2488cc 120KW 163HP L5-VE2009 – 2013
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi1997cc 120KW 163HP TXDB2010 – 2019
Mercedes-Benz CLS CLS 3503498cc 225KW 306HP M 276.9522011 – 2014
Mazda 6 2.0 MZR1999cc 114KW 155HP LF-DE2010 – 2012
Mazda 6 2.0 MZR1999cc 114KW 155HP LF-DE2010 – 2013
Ford Mondeo 2.0 LPG1999cc 107KW 145HP TBBA;TBBB2009 – 2015
Ford Mondeo 2.0 TDCi1997cc 100KW 136HP AZBC;UKBA;UKBB2007 – 2014
Ford Mondeo 2.0 LPG1999cc 107KW 145HP TBBA;TBBB2009 – 2015
Ford S-Max 2.0 TDCi1997cc 100KW 136HP AZWC;UKWA2006 – 2014
Mazda 3 1.6 MZR CD1560cc 85KW 116HP Y650;Y6552010 – 2013
Mazda 3 1.6 MZR CD1560cc 85KW 116HP Y650;Y6552010 – 2013
Ford S-Max 1.6 TDCi1560cc 85KW 115HP T1WA;T1WB2011 – 2014
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi1997cc 85KW 115HP TYDA2011 – 2019
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi1997cc 103KW 140HP UFDB2011 – 2019
Ford C-Max 2.0 TDCi1997cc 120KW 163HP TXDB2010 – 2019
Ford C-Max 2.0 TDCi1997cc 85KW 115HP TYDA2011 – 2019
Ford C-Max 2.0 TDCi1997cc 103KW 140HP UFDB2010 – 2019
Ford S-Max 1.6 EcoBoost1596cc 118KW 160HP JTWA;JTWB2011 – 2014
Ford S-Max 2.2 TDCi2179cc 147KW 200HP KNWA2010 – 2014
Ford S-Max 2.0 EcoBoost1999cc 176KW 240HP TPWA2010 – 2014
Ford Mondeo 1.6 Ti1596cc 88KW 120HP KGBA2010 – 2015
Ford Mondeo 1.6 EcoBoost1596cc 118KW 160HP JTBA;JTBB2011 – 2015
Ford Mondeo 2.0 EcoBoost1999cc 176KW 240HP TPBA2010 – 2015
Ford Mondeo 1.6 TDCi1560cc 85KW 115HP T1BA;T1BB;T1BC2011 – 2015
Ford Mondeo 2.2 TDCi2179cc 147KW 200HP KNBA2010 – 2015
Ford Focus 1.6 Ti1596cc 77KW 105HP IQDA;IQDB;IQDC2010 – 2020
Ford Focus 1.6 Ti1596cc 92KW 125HP PNDA;PNDD2010 – 2020
Ford Focus 1.6 Flex-Fuel1596cc 88KW 120HP MUDA;MUDD2010 – 2020
Ford Focus 1.6 EcoBoost1596cc 110KW 150HP JQDA;JQDB;YUDA2010 – 2014
Ford Focus 1.6 EcoBoost1596cc 134KW 182HP JTDA;JTDB2010 – 2014
Ford Focus 1.6 TDCi1560cc 70KW 95HP T3DA;T3DB2010 – 2020
Ford Focus 1.6 TDCi1560cc 85KW 115HP T1DA;T1DB2010 – 2020
Ford Focus 2.0 TDCi1997cc 85KW 115HP TYDA2010 – 2014
Ford Focus 2.0 TDCi1997cc 103KW 140HP UFDB2010 – 2014
Ford Focus 2.0 TDCi1997cc 120KW 163HP TXDB2010 – 2014
Ford Focus 1.6 Ti1596cc 77KW 105HP IQDA;IQDB;IQDC2010 – 2020
Ford Focus 1.6 Ti1596cc 92KW 125HP PNDA;PNDD2010 – 2017
Ford Focus 1.6 Flex-Fuel1596cc 88KW 120HP MUDA;MUDD2010 – 2020
Ford Focus 1.6 EcoBoost1596cc 110KW 150HP JQDA;JQDB;YUDA2010 – 2014
Ford Focus 1.6 EcoBoost1596cc 134KW 182HP JTDA;JTDB2010 – 2014
Ford Focus 1.6 TDCi1560cc 70KW 95HP T3DA;T3DB2010 – 2017
Ford Focus 1.6 TDCi1560cc 85KW 115HP T1DA;T1DB2010 – 2017
Ford Focus 2.0 TDCi1997cc 85KW 115HP TYDA2010 – 2014
Ford Focus 2.0 TDCi1997cc 103KW 140HP UFDB2010 – 2014
Ford Focus 2.0 TDCi1997cc 120KW 163HP TXDB2010 – 2014
Ford Focus 1.6 Ti1596cc 77KW 105HP IQDB;IQDC2010 – 2020
Ford Focus 1.6 Ti1596cc 92KW 125HP PNDA;PNDD2010 – 2020
Ford Focus 1.6 Flex-Fuel1596cc 88KW 120HP MUDA;MUDD2010 – 2020
Ford Focus 1.6 EcoBoost1596cc 110KW 150HP JQDA;JQDB;YUDA2010 – 2014
Ford Focus 1.6 EcoBoost1596cc 134KW 182HP JTDA;JTDB2010 – 2014
Ford Focus 1.6 TDCi1560cc 70KW 95HP T3DA;T3DB2010 – 2020
Ford Focus 1.6 TDCi1560cc 85KW 115HP T1DA;T1DB2010 – 2020
Ford Focus 2.0 TDCi1997cc 85KW 115HP TYDA2010 – 2014
Ford Focus 2.0 TDCi1997cc 103KW 140HP UFDB2010 – 2014
Ford Focus 2.0 TDCi1997cc 120KW 163HP TXDB2010 – 2014
Mazda CX-7 2.2 MZR-CD AWD2184cc 120KW 163HP R2AA2012 – 2013
Mercedes-Benz S-Class S 350 CGI3498cc 225KW 306HP M 276.9502011 – 2013
Mercedes-Benz S-Class S 350 CGI 4-matic3498cc 225KW 306HP M 276.9502011 – 2013
Ford Fiesta 1.6 Ti1596cc 99KW 134HP U5JA2010 – 2024
Ford Fiesta 1.4 TDCi1399cc 51KW 70HP F6JD;KVJA2010 – 2012
Ford C-Max 2.0 TDCi1997cc 100KW 136HP UKDB2011 – 2019
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi1997cc 100KW 136HP UKDB2011 – 2019
Ford C-Max 1.81798cc 90KW 122HP QQDC2007 – 2010
Ford Focus 1.6 TDCi1560cc 74KW 100HP G8DC;MTDA2004 – 2012
Ford Focus 1.6 TDCi1560cc 74KW 100HP G8DC;MTDA2004 – 2012
Ford Fiesta 1.61597cc 70KW 95HP ZH16FCDB2008 – 2011
Mercedes-Benz E-Class E 3003498cc 185KW 252HP M 276.9572011 – 2016
Mercedes-Benz E-Class E 3503498cc 225KW 306HP M 276.9572011 – 2014
Ford Mondeo 1.6 Ti1596cc 92KW 125HP PNBA2007 – 2015
Mercedes-Benz E-Class E 3003498cc 185KW 252HP M 276.9572011 – 2016
Mercedes-Benz E-Class E 3503498cc 225KW 306HP M 276.9572011 – 2014
Ford Focus 1.6 TDCi1560cc 81KW 110HP G8DA2007 – 2012
Mercedes-Benz E-Class E 3503498cc 225KW 306HP M 276.9522011 – 2014
Mercedes-Benz E-Class E 350 4-matic3498cc 225KW 306HP M 276.9522011 – 2016
Mercedes-Benz E-Class E 350 4-matic3498cc 225KW 306HP M 276.9522011 – 2015
Mercedes-Benz E-Class E 3503498cc 225KW 306HP M 276.9522011 – 2015
Mercedes-Benz GLK-Class 350 4-matic3498cc 225KW 306HP M 276.9572008 – 2015
Ford Focus 2.0 TDCi1997cc 100KW 136HP UKDB2010 – 2014
Ford C-Max 2.0 TDCi1997cc 98KW 133HP G6DC;G6DE;G6DF2007 – 2010
Ford C-Max 1.6 TDCi1560cc 74KW 101HP G8DC;MTDA2007 – 2010
Ford C-Max 1.6 Flex-Fuel1596cc 88KW 120HP MUDA;MUDD2011 – 2019
Ford Transit 2.2 TDCi2198cc 74KW 100HP DRFA;DRFB;DRFC;DRFD;DRFE2011 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi2198cc 92KW 125HP CYFA;CYFB;CYFC;CYFD2011 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi RWD2198cc 74KW 100HP DRRA;DRRB;DRRC2011 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi RWD2198cc 92KW 125HP CYRA2011 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi2198cc 74KW 100HP DRFA;DRFB;DRFC;DRFD;DRFE2011 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi RWD2198cc 74KW 100HP DRRA;DRRB;DRRC2011 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi2198cc 92KW 125HP CYFA;CYFB;CYFC;CYFD2011 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi RWD2198cc 92KW 125HP CYRA2011 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi RWD2198cc 114KW 155HP CVRA;CVRB;CVRC2011 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi 4x42198cc 92KW 125HP CYRB;CYRC2011 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi2198cc 74KW 100HP DRFA;DRFB;DRFC;DRFD;DRFE2011 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi RWD2198cc 74KW 100HP DRRA;DRRB;DRRC2011 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi2198cc 92KW 125HP CYFA;CYFB;CYFC;CYFD2011 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi RWD2198cc 92KW 125HP CYRA2011 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi 4x42198cc 92KW 125HP CYRB;CYRC2011 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi RWD2198cc 114KW 155HP CVRA;CVRB;CVRC2011 – 2014
Mercedes-Benz E-Class E 3003498cc 185KW 252HP M 276.9522011 – 2015
Mercedes-Benz E-Class E 300 4-matic3498cc 185KW 252HP M 276.9522011 – 2015
Mercedes-Benz E-Class E 300 4-matic3498cc 185KW 252HP M 276.9522011 – 2016
Mercedes-Benz E-Class E 3003498cc 185KW 252HP M 276.9522011 – 2016
Ford Focus 2.01999cc 105KW 143HP SYDA2010 – 2012
Mazda Tribute 3.0 V6 24V 4WD2967cc 145KW 197HP AJ2000 – 2008
Ford C-Max 1.6 Ti1596cc 63KW 85HP XTDA;XTDB2010 – 2019
Ford Focus 1.6 Ti1596cc 63KW 85HP XTDA;XTDB2011 – 2017
Mazda 6 1.81798cc 88KW 120HP L8132002 – 2007
Mazda 6 2.01999cc 104KW 141HP LF17;LF182002 – 2007
Mazda 6 2.32261cc 122KW 166HP L3C12002 – 2007
Mazda 6 2.0 DI1998cc 100KW 136HP RF5C2002 – 2007
Mazda 6 1.81798cc 88KW 120HP L813;L8292002 – 2007
Mazda 6 2.01999cc 104KW 141HP LF17;LF182002 – 2007
Mazda 6 2.32261cc 122KW 166HP L3C12002 – 2007
Mazda 6 2.0 DI1998cc 100KW 136HP RF5C2002 – 2007
Mazda 6 1.81798cc 88KW 120HP L8132002 – 2007
Mazda 6 2.01999cc 104KW 141HP LF17;LF182002 – 2007
Mazda 6 2.32261cc 122KW 166HP L3C12002 – 2008
Mazda 6 2.0 DI1998cc 100KW 136HP RF5C2002 – 2005
Mazda 6 2.0 DI1998cc 89KW 121HP RF5C;RF7J2002 – 2007
Mazda MPV 2.0 DI1998cc 100KW 136HP RF5C2002 – 2006
Mazda MPV 2.32261cc 104KW 141HP L32002 – 2006
Mazda 6 2.0 DI1998cc 89KW 121HP RF5C;RF7J2002 – 2007
Mazda 6 2.0 DI1998cc 89KW 121HP RF5C;RF7J2002 – 2007
Mercedes-Benz SL 3503498cc 225KW 306HP M 276.9542012 – 2014
Mazda 6 2.3 AWD2261cc 119KW 162HP L3C12002 – 2007
Mazda 3 1.61598cc 77KW 105HP Z601;Z6272003 – 2009
Mazda 3 2.01999cc 110KW 150HP LF50;LF72;LF-DE;LFN7;LFN8;LF-VE2003 – 2009
Mazda 3 1.61598cc 77KW 105HP Z601;Z6272004 – 2009
Mazda 3 2.01999cc 110KW 150HP LF50;LF72;LF-DE;LFN7;LFN8;LF-VE2003 – 2009
Mazda 3 1.6 DI Turbo1560cc 80KW 109HP Y601;Y603;Y605;Y6422004 – 2009
Mazda 3 1.6 DI Turbo1560cc 80KW 109HP Y601;Y603;Y605;Y6422004 – 2009
Mazda MPV 3.0 i V62967cc 147KW 200HP AJ2002 – 2006
Ford Maverick 2.3 16V2261cc 110KW 150HP GZ2004 – 2024
Mazda Tribute 2.3 AWD2261cc 110KW 150HP L3-VE2004 – 2008
Mazda Tribute 3.0 V6 AWD2967cc 149KW 203HP AJ2004 – 2008
Mazda 3 1.31349cc 62KW 84HP ZJ07;ZJ302003 – 2009
Volvo V50 1.81798cc 92KW 125HP B 4184 S112004 – 2010
Ford Focus 1.6 TDCi1560cc 74KW 100HP G8DC;MTDA2005 – 2012
Ford Focus 1.61596cc 74KW 100HP HWDA;HWDB;SHDA;SHDB;SHDC2004 – 2012
Ford Focus 1.6 Ti1596cc 85KW 115HP HXDA;HXDB;SIDA2004 – 2012
Ford Focus 2.01999cc 107KW 145HP AODA;AODB;AODE;SYDA2004 – 2012
Ford Focus 1.41388cc 59KW 80HP ASDA;ASDB2004 – 2012
Ford Focus 1.6 TDCi1560cc 80KW 109HP G8DA;G8DB;G8DD;G8DE;G8DF2004 – 2012
Ford Focus 2.0 TDCi1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG2004 – 2012
Ford Focus 1.41388cc 59KW 80HP ASDA;ASDB2004 – 2012
Ford Focus 1.61596cc 74KW 100HP HWDA;HWDB;SHDA;SHDB;SHDC2004 – 2011
Ford Focus 1.6 Ti1596cc 85KW 115HP HXDA;HXDB;SIDA2004 – 2012
Ford Focus 2.01999cc 107KW 145HP AODA;AODB;AODE;SYDA2004 – 2012
Ford Focus 1.6 TDCi1560cc 80KW 109HP G8DA;G8DB;G8DD;G8DE;G8DF2004 – 2012
Ford Focus 2.0 TDCi1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG2004 – 2012
Ford Focus 1.6 TDCi1560cc 66KW 90HP GPDA;GPDB;GPDC;HHDA;HHDB2004 – 2012
Mazda MX-5 2.01999cc 118KW 160HP LFG7;LFG8;LFY7;LFZD2005 – 2014
Mazda MX-5 1.81798cc 93KW 126HP L828;L8312005 – 2014
Ford Focus 1.6 TDCi1560cc 66KW 90HP GPDA;GPDB;GPDC;HHDA;HHDB2005 – 2012
Ford Focus 1.8 TDCi1753cc 85KW 115HP KKDA2005 – 2010
Ford Focus 1.8 TDCi1753cc 85KW 115HP KKDA2005 – 2010
Ford Focus 1.41388cc 59KW 80HP ASDA;ASDB2005 – 2012
Ford Focus 1.61596cc 74KW 100HP HWDA;HWDB;SHDA;SHDB;SHDC2005 – 2012
Ford Focus 1.6 Ti1596cc 85KW 115HP HXDA;HXDB;SIDA2005 – 2012
Ford Focus 2.01999cc 107KW 145HP AODA;AODB;AODE;SYDA2005 – 2011
Ford Focus 1.6 TDCi1560cc 66KW 90HP GPDA;GPDB;GPDC;HHDA;HHDB2005 – 2012
Ford Focus 1.6 TDCi1560cc 80KW 109HP G8DA;G8DB;G8DD;G8DE;G8DF2005 – 2012
Ford Focus 1.8 TDCi1753cc 85KW 115HP KKDA2005 – 2012
Ford Focus 2.0 TDCi1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG2005 – 2012
Mazda 6 2.01999cc 108KW 147HP LFF72005 – 2007
Mazda 6 2.01999cc 108KW 147HP LFF72005 – 2007
Mazda 6 2.01999cc 108KW 147HP LFF72005 – 2007
Ford Focus 2.5 ST2522cc 166KW 225HP HYDA2005 – 2012
Mazda 6 2.3 MPS Turbo2261cc 191KW 260HP L3KG2005 – 2007
Ford Focus 1.8 Flexifuel1798cc 92KW 125HP Q7DA;QQDA;QQDB2006 – 2012
Ford Focus 1.8 Flexifuel1798cc 92KW 125HP Q7DA;QQDA;QQDB2006 – 2012
Ford S-Max 2.01999cc 107KW 145HP AOWA;AOWB;TBWA;TBWB2006 – 2014
Ford S-Max 2.5 ST2521cc 162KW 220HP HUWA2006 – 2014
Ford S-Max 2.0 TDCi1997cc 96KW 130HP AZWA2006 – 2014
Ford S-Max 2.0 TDCi1997cc 103KW 140HP QXWA;QXWB;QXWC;UFWA2006 – 2014
Ford Focus 1.61596cc 74KW 100HP HWDA;HWDB;SHDA;SHDB;SHDC2006 – 2010
Ford Focus 2.01999cc 107KW 145HP AODA;AODB;AODE;SYDA2006 – 2010
Ford Focus 2.0 TDCi1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG2006 – 2010
Ford Transit 2.4 TDCi2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC2006 – 2014
Ford Transit 2.4 TDCi2402cc 103KW 140HP H9FD2006 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi2198cc 81KW 110HP QVFA2006 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi2198cc 96KW 130HP QWFA2006 – 2014
Ford Transit 2.4 TDCi RWD2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC2006 – 2014
Ford Transit 2.4 TDCi RWD2402cc 103KW 140HP H9FB;H9FD2006 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi2198cc 63KW 85HP P8FA;P8FB2006 – 2014
Ford Transit 2.4 TDCi RWD2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC2006 – 2014
Ford Transit 2.3 16V RWD2261cc 107KW 145HP GZFA;GZFB;GZFC2006 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi2198cc 63KW 85HP P8FA;P8FB2006 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi2198cc 81KW 110HP QVFA2006 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi2198cc 96KW 130HP QWFA2006 – 2014
Ford Transit 2.4 TDCi2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC2006 – 2014
Ford Transit 2.3 16V RWD2261cc 107KW 145HP GZFA;GZFB;GZFC2006 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi2198cc 81KW 110HP QVFA2006 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi2198cc 63KW 85HP P8FA;P8FB2006 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi2198cc 96KW 130HP QWFA2006 – 2014
Ford Transit 2.4 TDCi RWD2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC2006 – 2014
Ford Transit 2.4 TDCi RWD2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC2006 – 2014
Ford Transit 2.4 TDCi RWD2402cc 103KW 140HP H9FB;H9FD2006 – 2014
Ford S-Max 1.8 TDCi1753cc 92KW 125HP QYWA2006 – 2014
Ford Focus 1.8 Flexifuel1798cc 92KW 125HP Q7DA;QQDA;QQDB2006 – 2011
Volvo C30 1.81798cc 92KW 125HP B 4184 S112006 – 2012
Volvo C30 2.01999cc 107KW 145HP B 4204 S32006 – 2012
Volvo V50 2.01999cc 107KW 146HP B 4204 S32006 – 2012
Mazda 3 2.3 MZR2261cc 115KW 156HP --2003 – 2009
Mazda 3 2.3 MZR Sport2261cc 126KW 171HP L3YS;L3YT2003 – 2009
Mazda 3 2.3 DiSi Turbo MPS2261cc 184KW 250HP L3YH2006 – 2009
Mazda Tribute 2.3 GX2261cc 110KW 150HP L3-VE2003 – 2004
Ford Mondeo 1.6 Ti1596cc 81KW 110HP RHBA2007 – 2015
Ford Mondeo 1.6 Ti1596cc 92KW 125HP PNBA2007 – 2015
Ford Mondeo 2.01999cc 107KW 145HP AOBA;AOBC;TBBA;TBBB2007 – 2015
Ford Mondeo 2.52521cc 162KW 220HP HUBA2007 – 2015
Ford Mondeo 1.8 TDCi1753cc 74KW 100HP FFBA2007 – 2015
Ford Mondeo 2.0 TDCi1997cc 96KW 130HP AZBA2007 – 2015
Ford Mondeo 2.0 TDCi1997cc 103KW 140HP QXBA;QXBB;UFBA;UFBB2007 – 2015
Ford Mondeo 2.01999cc 107KW 145HP AOBA;AOBC;TBBA;TBBB2007 – 2015
Ford Mondeo 2.52521cc 162KW 220HP HUBA2007 – 2015
Ford Mondeo 2.0 TDCi1997cc 96KW 130HP AZBA2007 – 2015
Ford Mondeo 2.0 TDCi1997cc 103KW 140HP QXBA;QXBB;UFBA;UFBB2007 – 2015
Ford C-Max 1.61596cc 74KW 100HP HWDA;HWDB;SHDA;SHDB;SHDC2007 – 2010
Ford C-Max 1.81798cc 92KW 125HP QQDA;QQDB2007 – 2010
Ford C-Max 1.8 Flexifuel1798cc 92KW 125HP Q7DA2007 – 2010
Ford C-Max 2.01999cc 107KW 145HP AODA;AODB;AODE;SYDA2007 – 2010
Ford C-Max 1.6 TDCi1560cc 66KW 90HP GPDA;HHDA;HHDB2007 – 2010
Ford C-Max 1.6 TDCi1560cc 80KW 109HP G8DA;G8DB;G8DD2007 – 2010
Ford C-Max 2.0 TDCi1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG2007 – 2010
Ford Transit 2.4 TDCi 4x42402cc 103KW 140HP H9FB2006 – 2014
Mazda 3 2.3 MPS Turbo2261cc 191KW 260HP L3M62006 – 2009
Mazda CX-7 2.3 MZR DISI Turbo AWD2261cc 190KW 258HP L3-VDT2007 – 2009
Ford Mondeo 2.32261cc 118KW 160HP SEBA2007 – 2015
Ford Mondeo 2.0 TDCi1997cc 85KW 115HP KLBA;LPBA;TYBA2007 – 2015
Ford Mondeo 2.2 TDCi2179cc 129KW 175HP Q4BA2008 – 2010
Ford Mondeo 2.2 TDCi2179cc 129KW 175HP Q4BA2008 – 2010
Ford Mondeo 2.32261cc 118KW 160HP SEBA2007 – 2015
Ford Mondeo 2.0 TDCi1997cc 85KW 115HP KLBA;LPBA;TYBA2007 – 2015
Ford S-Max 2.2 TDCi2179cc 129KW 175HP Q4WA2008 – 2012
Ford S-Max 2.32261cc 118KW 160HP SEWA2007 – 2014
Ford S-Max 2.0 TDCi1997cc 85KW 115HP KLWA;TYWA2007 – 2014
Mazda 3 2.32261cc 118KW 160HP L3-VE2004 – 2009
Mazda 6 1.8 MZR1798cc 88KW 120HP L8132007 – 2013
Mazda 6 2.0 MZR1999cc 108KW 147HP LF4J;LF4K;LFYA;LFYB2007 – 2012
Mazda 6 2.5 MZR2488cc 125KW 170HP L5-VE2007 – 2013
Mazda 6 1.8 MZR1798cc 88KW 120HP L8132007 – 2013
Mazda 6 2.0 MZR1999cc 108KW 147HP LF172007 – 2013
Mazda 6 2.5 MZR2488cc 125KW 170HP L5-VE2007 – 2013
Ford C-Max 2.0 TDCi1997cc 81KW 110HP IXDA2008 – 2010
Mazda 6 2.32261cc 120KW 163HP L3C12005 – 2007
Volvo C30 1.8 Flex-Fuel1798cc 92KW 125HP B 4184 S82007 – 2012
Volvo V50 1.8 Flex-Fuel1798cc 92KW 125HP B 4184 S82005 – 2010
Mazda 6 1.8 MZR1798cc 88KW 120HP L8132008 – 2013
Mazda 6 2.0 MZR1999cc 108KW 147HP LF172007 – 2013
Mazda 6 2.5 MZR2488cc 125KW 170HP L5-VE2008 – 2013
Ford Transit 3.2 TDCi3199cc 147KW 200HP SAFA;SAFB2008 – 2014
Ford Transit 3.2 TDCi RWD3199cc 147KW 200HP SAFA;SAFB2007 – 2014
Ford Transit 3.2 TDCi RWD3199cc 147KW 200HP SAFA;SAFB2007 – 2014
Ford Fiesta 1.6 TDCi1560cc 66KW 90HP HHJC;HHJD;HHJE2008 – 2012
Ford Fiesta 1.41388cc 71KW 97HP RTJA;RTJB;SPJA;SPJC;SPJE2008 – 2017
Ford Fiesta 1.6 Ti1596cc 88KW 120HP HXJA;HXJB;HXJE;RVJA2008 – 2012
Ford Focus 1.0 EcoBoost998cc 92KW 125HP M1DA;M1DC;M1DD2012 – 2017
Ford Focus 1.0 EcoBoost998cc 74KW 100HP M2DA;M2DB;M2DC;SFDA;SFDB2012 – 2017
Mazda Tribute 2.3 AWD2261cc 109KW 148HP L32006 – 2008
Ford Focus 1.6 LPG1596cc 88KW 120HP MUDA;MUDD2012 – 2020
Ford Transit 2.4 TDCi 4x42402cc 103KW 140HP H9FB2006 – 2014
Ford Transit 2.4 TDCi 4x42402cc 103KW 140HP H9FB2006 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi2198cc 103KW 140HP PGFA;PGFB;UHFA;UHFB;UHFC2007 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi2198cc 103KW 140HP PGFA;PGFB;UHFA;UHFB;UHFC2007 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi2198cc 103KW 140HP PGFA;PGFB;UHFA;UHFB;UHFC2007 – 2011
Ford S-Max 2.0 Flexifuel1999cc 107KW 145HP TBWA;TBWB2006 – 2014
Ford Mondeo 2.0 Flexifuel1999cc 107KW 145HP TBBA;TBBB2009 – 2015
Ford C-Max 1.8 TDCi1753cc 85KW 115HP KKDA;KKDB2007 – 2010
Ford Focus 2.0 TDCi1997cc 81KW 110HP IXDA2008 – 2011
Ford Focus 2.0 TDCi1997cc 81KW 110HP IXDA2008 – 2011
Ford Focus 2.0 TDCi1997cc 81KW 110HP IXDA2008 – 2011
Ford Transit 2.2 TDCi2198cc 85KW 115HP SRFA;SRFB;SRFC;SRFD;SRFE2008 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi2198cc 85KW 115HP SRFA;SRFB;SRFC;SRFD;SRFE2008 – 2014
Ford Transit 2.2 TDCi2198cc 85KW 115HP SRFA;SRFB;SRFC;SRFD;SRFE2008 – 2014
Ford Focus 1.6 Ti1596cc 63KW 85HP XTDA;XTDB2011 – 2020
Ford Focus 1.0 EcoBoost998cc 74KW 100HP M2DA;M2DB;M2DC;SFDA;SFDB2012 – 2020
Ford Focus 1.6 LPG1596cc 88KW 120HP MUDA;MUDD2012 – 2020
Ford Focus 1.0 EcoBoost998cc 92KW 125HP M1DA;M1DC;M1DD2012 – 2020
Ford Focus 2.0 TDCi1997cc 100KW 136HP UKDB2010 – 2014
Ford Focus 1.81798cc 92KW 125HP Q7DA;QQDA;QQDB2006 – 2012
Ford Focus 1.81798cc 92KW 125HP Q7DA;QQDA;QQDB2006 – 2012
Ford Focus 1.81798cc 92KW 125HP Q7DA;QQDA;QQDB2006 – 2012
Ford Focus 2.5 RS2521cc 224KW 305HP JZDA2009 – 2011
Ford Fiesta 1.4 TDCi1399cc 50KW 68HP F6JB;F6JD2008 – 2012
Mazda 6 2.2 MZR-CD2184cc 120KW 163HP R2AA2008 – 2013
Mazda 6 2.2 MZR-CD2184cc 136KW 185HP R2AA2008 – 2011
Mazda 3 1.6 MZR1598cc 77KW 105HP Z668;Z6822008 – 2014
Mazda 3 2.0 MZR DISI1999cc 111KW 151HP LFZ22008 – 2013
Mazda 3 2.0 MZR1999cc 110KW 150HP LF5H;LF5W2009 – 2014
Mazda 3 1.6 MZ-CD1560cc 80KW 109HP Y6422008 – 2013
Mazda 3 2.2 MZR CD2184cc 110KW 150HP R2AA2009 – 2013
