Chat with us, powered by LiveChat

Radlager vorne passend für FORD OE: 1 146 121, D351-33-047A, 3X0407625

Mehr Ansichten

Radlager vorne passend für FORD OE: 1 146 121, D351-33-047A, 3X0407625

Details

  • Radlager vorne
  • Kategorie : Radaufhangung
  • Passend für : FORD TRANSIT CONNECT, VW FOX, FORD TAURUS Saloon
  • Zusatzinformation

    ArtikelnummerDAC39720037M
    EAN4056111025285
    Gewicht0.6100
    HerstellerFebest
    Referenznummer(n) OE1 146 121, D351-33-047A, 3X0407625
    Referenznummer(n) OEMKeine Angabe
    OEM ReferencesKeine Angabe
    OEM ReferencesKeine Angabe
    OEM ReferencesKeine Angabe
    AutoherstellerFORD
    GetriebeartKeine Angabe
    LängeKeine Angabe
    34,94 €
    Inkl. 19% MwSt.

    Verfügbarkeit: Auf Lager

    ODER
    2

    Jahre Gewährleistung

    14

    Tage Rückgaberecht

    200

    Sicher bestellen 200 Tage

    Passend für

    ModelMotorHerstellungsjahren
    Mazda 2 1.5 i1498cc 76KW 103HP ZY-DE2010 – 2015
    Ford Focus 2.0 16V1988cc 96KW 131HP EDDB;EDDC;EDDD;EDDF1998 – 2004
    Ford Focus 1.8 Turbo DI / TDDi1753cc 66KW 90HP C9DA;C9DB;C9DC1998 – 2004
    Ford Fiesta 1.6 Ti1596cc 99KW 134HP U5JA2010 – 2024
    Ford Fiesta 1.4 TDCi1399cc 51KW 70HP F6JD;KVJA2010 – 2012
    Ford Fiesta 1.4 TDCi1399cc 51KW 70HP F6JD;KVJA2010 – 2024
    Ford Fiesta 1.6 TDCi1560cc 70KW 95HP T3JA;TZJA;TZJB2010 – 2024
    VW Voyage 1.61598cc 74KW 101HP CCRA;CFZA2008 – 2014
    VW Voyage 1.0 Flex999cc 56KW 76HP CCNA;CPBA2008 – 2024
    VW Saveiro 1.61598cc 74KW 101HP CCRA;CFZA2009 – 2024
    VW Voyage 1.6 Flex1598cc 74KW 101HP CCRA2008 – 2024
    Ford Fiesta 1.61597cc 72KW 98HP --2010 – 2024
    Ford Fiesta 1.61597cc 72KW 98HP L1M2002 – 2008
    Ford Fiesta 1.61598cc 72KW 98HP C16FYKK2004 – 2010
    Ford Fiesta 1.6 Street1597cc 70KW 95HP L1M2001 – 2004
    Ford Focus 1.8 DI / TDDi1753cc 55KW 75HP BHDA;BHDB1999 – 2004
    Ford Focus 1.8 TDCi1753cc 85KW 115HP F9DA;F9DB2001 – 2004
    Ford Fiesta 1.4 16V1388cc 59KW 80HP FXJA;FXJB2001 – 2008
    Ford Fiesta 1.4 TDCi1399cc 50KW 68HP F6JA;F6JB2001 – 2008
    VW Polo 1.9 SDI1896cc 47KW 64HP ASY2001 – 2009
    Ford Fiesta 1.31299cc 44KW 60HP BAJA2001 – 2008
    Ford Fiesta 1.31299cc 51KW 69HP A9JA;A9JB2001 – 2008
    Ford Fiesta 1.6 16V1596cc 74KW 100HP FYJA;FYJB2001 – 2008
    Ford Focus ST1701988cc 127KW 173HP ALDA2002 – 2004
    Ford Focus 1.8 TDCi1753cc 74KW 100HP FFDA2002 – 2004
    Ford Focus RS1988cc 158KW 215HP HMDA2002 – 2004
    Mazda 2 1.41388cc 59KW 80HP FXJA2003 – 2007
    Mazda 2 1.61596cc 74KW 100HP FYJA2003 – 2007
    Mazda 2 1.21242cc 55KW 75HP FUJA2003 – 2007
    Mazda 2 1.4 CD1399cc 50KW 68HP F6JA;F6JB2003 – 2007
    Ford Fiesta 1.25 16V1242cc 51KW 70HP M7JA;M7JB2003 – 2008
    Ford Fiesta 1.25 16V1242cc 55KW 75HP FUJA;FUJB2002 – 2008
    VW Polo 1.9 SDI1896cc 47KW 64HP ASY2002 – 2012
    Ford Fiesta 1.6 TDCi1560cc 66KW 90HP HHJA;HHJB2004 – 2008
    Ford Fiesta ST1501999cc 110KW 150HP N4JB2005 – 2008
    VW Polo 1.61598cc 74KW 101HP BAH2002 – 2005
    Mazda 2 1.51498cc 82KW 111HP ZY-VE2003 – 2007
    VW Polo 1.6 Flex1598cc 76KW 103HP BPA;CCRA2004 – 2014
    VW Polo 1.6 Flex1598cc 76KW 103HP BPA;CCRA2004 – 2014
    Mazda 2 1.61596cc 74KW 101HP FYJA2003 – 2007
    VW Parati 1.0999cc 82KW 112HP ASW2002 – 2024
    VW Parati 1.61595cc 67KW 91HP BJF2003 – 2024
    VW Parati 1.81781cc 73KW 99HP UDH2002 – 2024
    VW Parati 1.9 D1896cc 47KW 64HP 1Y;BGG2002 – 2024
    VW Fox 1.61598cc 74KW 101HP BAH;BLH;BPA;CFZA2003 – 2014
    VW Fox 1.0 Total Flex999cc 53KW 72HP AQZ2003 – 2009
    Mazda 2 1.31349cc 55KW 75HP ZJ462007 – 2015
    Mazda 2 1.51498cc 76KW 103HP ZY66;ZY842007 – 2015
    Mazda 2 1.31349cc 63KW 86HP ZJ462007 – 2015
    VW Polo 1.61598cc 74KW 101HP BAH;CCRA;CFZA2002 – 2024
    VW Polo 2.01984cc 85KW 115HP BBX;CFEA2002 – 2024
    Ford Ecosport 1.61598cc 78KW 106HP --2002 – 2024
    Ford Ecosport 2.0 XLT1999cc 105KW 143HP ZH20AODE2002 – 2024
    Mazda 2 1.4 MZR-CD1399cc 50KW 68HP Y4042008 – 2015
    Ford Fiesta 1.31299cc 51KW 69HP A9JA;A9JB2003 – 2005
    Ford Fiesta 1.4 TDCi1399cc 50KW 68HP F6JA;F6JB2003 – 2010
    VW Spacefox / Space Cross 1.61598cc 74KW 101HP --2006 – 2024
    VW Fox 1.0999cc 53KW 72HP AQZ;BNX2003 – 2009
    VW Fox 1.0 Total Flex999cc 56KW 76HP CCNA;CPBA2005 – 2014
    VW Fox 1.9 D1896cc 47KW 64HP ASY2007 – 2009
    Ford Focus 1.6 16V Flexifuel1596cc 75KW 102HP FYDH2002 – 2004
    Ford Fiesta 1.251242cc 44KW 60HP STJB;STJC;STJD2008 – 2017
    Ford Fiesta 1.251242cc 60KW 82HP SNJA;SNJB;SNJC;SNJD2008 – 2017
    Ford Fiesta 1.6 TDCi1560cc 66KW 90HP HHJC;HHJD;HHJE2008 – 2012
    Ford Fiesta 1.41388cc 71KW 97HP RTJA;RTJB;SPJA;SPJC;SPJE2008 – 2017
    Ford Fiesta 1.6 Ti1596cc 88KW 120HP HXJA;HXJB;HXJE;RVJA2008 – 2012
    Ford Fiesta 1.6 Ti1596cc 88KW 120HP HXJA;HXJB;HXJE2010 – 2024
    VW Fox 1.6 Plus Total Flex1598cc 77KW 105HP BJA;BPA2003 – 2009
    Mazda 2 1.6 MZ-CD1560cc 66KW 90HP Y406;Y6462008 – 2015
    Ford Fiesta 1.4 TDCi1399cc 50KW 68HP F6JB;F6JD2008 – 2012
    VW Polo 2.01984cc 85KW 115HP BBX2004 – 2012
    Ford Fiesta 1.6 TDCi1560cc 55KW 75HP HHJF;UBJA2008 – 2012
    Ford Fiesta 1.4 LPG1388cc 71KW 97HP RTJA;RTJB;RTJD;SPJA;SPJC;SPJE2009 – 2017
    Ford Fiesta 1.6 TDCi1560cc 70KW 95HP T3JA;TZJA;TZJB2010 – 2015
    Ford Fiesta 1.251242cc 60KW 82HP SNJA;SNJB;SNJC;SNJD2009 – 2024
    Ford Fiesta 1.4 TDCi1399cc 50KW 68HP F6JB;F6JD2009 – 2024
    Ford Fiesta 1.6 TDCi1560cc 66KW 90HP HHJC;HHJD;HHJE2009 – 2024
    Ford Ecosport 1.0 EcoBoost998cc 92KW 125HP M1JC;M1JJ;M1JU2013 – 2024
    Ford Ecosport 1.5 TI1499cc 82KW 112HP UEJB;UEJE2013 – 2024
    Ford Ecosport 1.5 TDCi1499cc 66KW 90HP UGJE2013 – 2024
    VW Gol 1.6 Flex1598cc 76KW 104HP CCRA2008 – 2012
    VW Parati 1.6 ?lcool1595cc 73KW 99HP UPD1999 – 2005
    VW Saveiro 1.6 Cross Flex1598cc 76KW 103HP CCRA2009 – 2013
    VW Parati 1.6 Flex1595cc 71KW 97HP BJF2003 – 2006
    VW Parati 2.01984cc 90KW 122HP UQG1999 – 2005
    VW Parati 1.81781cc 72KW 98HP UDB;UDH1999 – 2005
    VW Fox 1.0 City Total Flex999cc 54KW 73HP CPBA2005 – 2014
    Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 1.6 TDCi1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB2013 – 2024
    Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 1.0 EcoBoost998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB2013 – 2024
    Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 1.6 TDCi1560cc 85KW 115HP T1GA2013 – 2024
    Ford Transit Connect 1.6 TDCi1560cc 85KW 115HP T1GA2013 – 2024
    Ford Transit Connect 1.6 TDCi1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB2013 – 2024
    Ford Transit Connect 1.6 TDCi1560cc 55KW 75HP UBGA2013 – 2024
    Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 1.6 TDCi1560cc 55KW 75HP UBGA2013 – 2024
    Ford Transit Connect 1.0 EcoBoost998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB2013 – 2024
    VW Parati 1.61595cc 65KW 89HP UNF1999 – 2005
    Ford Fiesta 1.61597cc 73KW 98HP --2002 – 2010
    Mazda 2 1.6 MZ-CD1560cc 70KW 95HP Y655;Y6612011 – 2015
    Mazda 2 1.5 MZR1498cc 75KW 102HP ZY05;ZY662011 – 2015
    Mazda 2 1.3 MZR1349cc 62KW 84HP ZJ46;ZJ-VE2010 – 2015
    Ford B-Max 1.0 EcoBoost998cc 74KW 100HP SFJA;SFJB;SFJC;SFJD2012 – 2024
    Ford B-Max 1.0 EcoBoost998cc 88KW 120HP M1JA2012 – 2024
    Ford B-Max 1.6 Ti1596cc 77KW 105HP IQJA;IQJC2012 – 2024
    Ford B-Max 1.6 TDCi1560cc 70KW 95HP T3JB2012 – 2024
    Ford B-Max 1.41388cc 66KW 90HP SPJD;SPJE2012 – 2024
    Ford B-Max 1.5 TDCi1499cc 55KW 75HP UGJC;UGJG;XUJA;XUJB2012 – 2024
    Ford Fiesta 1.41388cc 70KW 95HP M6JA2010 – 2024
    VW Polo 2.0 Total Flex1984cc 88KW 120HP CFEA2008 – 2012
    Ford Fiesta 1.61596cc 89KW 121HP HXJA;HXJB2010 – 2024
    Ford Fiesta 1.6 TDCi1560cc 66KW 90HP HHJC2010 – 2012
    Ford Fiesta 1.6 Flex-Fuel1596cc 85KW 116HP C16HDEX2010 – 2013
    VW Parati 1.41390cc 61KW 83HP CNBA2010 – 2024
    VW Polo 2.0 Flex1984cc 88KW 120HP CFEA2008 – 2014
    Ford Fiesta 1.61597cc 73KW 99HP --2002 – 2013
    Ford Fiesta 1.0998cc 48KW 65HP XMJA;XMJB;XMJC;XMJD2013 – 2017
    Ford Fiesta 1.0 EcoBoost998cc 74KW 100HP SFJA;SFJB;SFJC;SFJD2013 – 2017
    Ford Fiesta 1.0 EcoBoost998cc 92KW 125HP M1JE;M1JH2012 – 2017
    Ford Fiesta 1.6 Ti1596cc 77KW 105HP IQJA;IQJC;IQJE2012 – 2024
    Ford Fiesta 1.0998cc 59KW 80HP P4JA;P4JB;P4JC;P4JD2012 – 2017
    Ford Fiesta 1.5 TDCi1499cc 55KW 75HP UGJC;XUJA;XUJB2012 – 2017
    Ford Fiesta 1.4 LPG1388cc 68KW 92HP RTJA;RTJB;RTJD2009 – 2017
    Ford Fiesta 1.6 ST1596cc 134KW 182HP JTJA;JTJB2013 – 2017
    Ford B-Max 1.0 EcoBoost998cc 92KW 125HP M1JE;M1JH2012 – 2024
    Ford Fiesta 1.5 TDCi1499cc 55KW 75HP UGJC;XUJA;XUJB2012 – 2024
    Ford Ecosport 1.61598cc 72KW 98HP ZH16DEAQ2007 – 2024
    VW Spacefox / Space Cross 1.6 Total Flex1598cc 76KW 103HP BPA;CCRA2006 – 2019
    Ford Transit Connect 1.6 TDCi1560cc 55KW 75HP UBGA2013 – 2024
    Ford Transit Connect 1.6 TDCi1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB2013 – 2024
    Ford Transit Connect 1.6 TDCi1560cc 85KW 115HP T1GA2013 – 2024
    VW Fox 1.6 Rock in Rio Plus Total Flex1598cc 77KW 105HP CCRA2008 – 2014
    Ford Fiesta 1.0 Flex-Fuel999cc 54KW 73HP ZH10JRY2006 – 2014
    Ford Ecosport 2.01999cc 105KW 143HP AOJB2012 – 2024
    Ford Ecosport 1.61596cc 81KW 110HP MVJA2012 – 2024
    Ford Ecosport 1.51498cc 82KW 112HP UEJB2013 – 2017
    Ford Ecosport 1.0 EcoBoost998cc 92KW 125HP M1JC2013 – 2017
    Ford Transit Courier 1.6 TDCi1560cc 70KW 95HP T3CA;T3CB;T3CC2014 – 2024
    Ford Transit Courier 1.6 TDCi1560cc 70KW 95HP T3CA;T3CB;T3CC2014 – 2024
    Ford Transit Courier 1.5 TDCi1499cc 55KW 75HP UGCA;UGCB;XUCC;XUCD;XUCE;XWCA;XWCB2014 – 2024
    Ford Transit Courier 1.5 TDCi1499cc 55KW 75HP UGCA;UGCB;XUCC;XUCD;XUCE;XWCA;XWCB2014 – 2024
    Ford Transit Courier 1.0 EcoBoost998cc 74KW 100HP SFCA;SFCB;SFCC;SFCD;SFCE;SFCF2014 – 2024
    Ford Transit Courier 1.0 EcoBoost998cc 74KW 100HP SFCA;SFCB;SFCC;SFCD;SFCE;SFCF2014 – 2024
    Ford Tourneo Courier 1.0 EcoBoost998cc 74KW 100HP SFCA;SFCB;SFCC;SFCD;SFCE;SFCF2014 – 2024
    Ford Tourneo Courier 1.5 TDCi1499cc 55KW 75HP UGCA;UGCB;XUCC;XUCD;XUCE;XWCA;XWCB2014 – 2024
    Ford Tourneo Courier 1.6 TDCi1560cc 70KW 95HP T3CA;T3CB;T3CC2014 – 2024
    Ford B-Max 1.4 LPG1388cc 64KW 87HP RTJC2013 – 2024
    Ford B-Max 1.4 LPG1388cc 66KW 90HP RTJC2013 – 2024
    Ford Fiesta 1.0 Sport998cc 103KW 140HP YYJA;YYJB2014 – 2017
    Ford Fiesta 1.6 ST2001596cc 147KW 200HP JTJC2016 – 2017
    Ford Fiesta 1.0 EcoBoost999cc 92KW 125HP M1JE;M1JH2013 – 2024
    Ford Ecosport 2.01999cc 108KW 147HP C20HDEA2012 – 2024
    Ford Ecosport 1.6 Ti-VCT1596cc 90KW 122HP HXJD;IQJB2012 – 2024
    Ford Ecosport 2.0 4x41999cc 103KW 140HP C20HDEA2012 – 2024
    Ford B-Max 1.0 EcoBoost998cc 74KW 100HP SFJA;SFJB;SFJC;SFJD2012 – 2024
    Ford B-Max 1.0 EcoBoost998cc 92KW 125HP M1JE;M1JH2012 – 2024
    Ford B-Max 1.41388cc 66KW 90HP SPJD;SPJE2012 – 2024
    Ford B-Max 1.6 Ti1596cc 77KW 105HP IQJA;IQJC2012 – 2024
    Ford B-Max 1.5 TDCi1499cc 55KW 75HP UGJC;UGJG;XUJA;XUJB2012 – 2024
    Ford B-Max 1.6 TDCi1560cc 70KW 95HP T3JB2012 – 2024
    Ford Fiesta 1.0 EcoBoost998cc 92KW 125HP M1JE;M1JH2012 – 2024
    Ford Fiesta 1.0 EcoBoost998cc 103KW 140HP YYJA;YYJB2014 – 2024
    Ford Fiesta 1.0998cc 48KW 65HP XMJA;XMJB;XMJC;XMJD2013 – 2024
    Ford Fiesta 1.0 EcoBoost998cc 74KW 100HP SFJA;SFJB;SFJC;SFJD2013 – 2024
    Ford Fiesta 1.6 ST1596cc 134KW 182HP JTJA;JTJB2013 – 2024
    Ford Fiesta 1.6 Flex-Fuel1596cc 96KW 130HP C16HDEX2013 – 2015
    Ford Fiesta 1.6 Flex-Fuel1597cc 82KW 111HP C16FYK2004 – 2008
    Ford Focus 1.61598cc 76KW 103HP FYDA2003 – 2007
    Ford B-Max 1.5 TDCi1499cc 70KW 95HP XVJA;XVJC2015 – 2024
    Ford Ecosport 1.5 EcoBlue TDCi1499cc 70KW 95HP XVJD2015 – 2024
    Ford Fiesta 1.5 TDCi1499cc 70KW 95HP XVJB;XVJC2015 – 2017
    Ford Fiesta 1.5 TDCi1499cc 70KW 95HP XVJB;XVJC2015 – 2024
    Ford B-Max 1.5 TDCi1499cc 70KW 95HP XVJA;XVJC2015 – 2024
    Ford Fiesta 1.6 TDCi1560cc 66KW 90HP HHJA;HHJB;HHJD2007 – 2009
    Ford Tourneo Courier 1.5 TDCi1499cc 70KW 95HP XVCA;XVCB;XVCC;XVCD2015 – 2024
    Ford Transit Courier 1.5 TDCi1499cc 70KW 95HP XVCA;XVCB;XVCC;XVCD2015 – 2024
    Ford Transit Courier 1.5 TDCi1499cc 70KW 95HP XVCA;XVCB;XVCC;XVCD2015 – 2024
    Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 1.5 TDCi1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA2015 – 2024
    Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 1.5 TDCi1499cc 55KW 75HP XUGA2015 – 2024
    Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 1.5 TDCi1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC2015 – 2024
    Ford Transit Connect 1.5 TDCi1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA2015 – 2024
    Ford Transit Connect 1.5 TDCi1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC2015 – 2024
    Ford Transit Connect 1.5 TDCi1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA2015 – 2024
    Ford Transit Connect 1.5 TDCi1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC2015 – 2024
    Ford Fiesta 1.0998cc 59KW 80HP P4JA;P4JB;P4JC;P4JD2012 – 2024
    Ford Transit Connect 1.5 TDCi1499cc 55KW 75HP XUGA2015 – 2024
    Ford B-Max 1.0 EcoBoost998cc 103KW 140HP YYJC2016 – 2024
    Ford Ecosport 1.0 EcoBoost998cc 103KW 140HP YYJD;YYJF2016 – 2024
    Ford Ecosport 1.5 TDCi1499cc 74KW 100HP UGJM;XUJH2015 – 2024
    VW Voyage 1.6 Flex1598cc 76KW 104HP CCRA2008 – 2022
    Ford Transit Connect 1.5 TDCi1499cc 55KW 75HP XUGA2015 – 2024
    VW Polo 1.0999cc 58KW 79HP ARA2002 – 2005
    Ford Focus 2.01988cc 97KW 132HP C20HDEZ1999 – 2004
    Ford Focus 2.01988cc 101KW 138HP --2004 – 2007
    Ford Ecosport 2.0 4x41999cc 105KW 143HP C20HDEA2012 – 2024
    Mazda 2 1.51498cc 83KW 113HP ZY-VE2007 – 2015
    Ford Fiesta 1.61596cc 62KW 85HP XTJA2015 – 2017
    Ford Fiesta 1.61597cc 90KW 122HP --2011 – 2024
    Ford Focus 2.01988cc 102KW 139HP --2004 – 2007
    Ford Fiesta 1.61596cc 89KW 121HP HXJA2010 – 2024
    Ford Focus 2.01988cc 97KW 132HP --1999 – 2004
    Mazda 2 1.51498cc 83KW 113HP ZY-VE2003 – 2007
    Ford Ecosport 1.6 Flex-Fuel1596cc 96KW 131HP C16HDEX2015 – 2017
    Ford Ecosport 1.5 Ti-VCT1498cc 81KW 110HP --2013 – 2024
    Ford Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue 4x41499cc 92KW 125HP ZTJA;ZTJB;ZTJC2017 – 2024
    Ford Fiesta 1.6 Flex-Fuel1596cc 94KW 128HP C16HDEX2013 – 2019
    Ford Ecosport 1.5 SE Direct Flex-Fuel1496cc 101KW 137HP C15FDOS2017 – 2021
    Ford Ecosport 2.0 Flex 4x41999cc 129KW 176HP --2018 – 2021
    Ford Ecosport 1.5 Ti-VCT1496cc 90KW 122HP XZJF2018 – 2024
    Ford Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue1499cc 92KW 125HP ZTJA;ZTJB;ZTJC2017 – 2024
    Ford Ecosport 1.0 EcoBoost998cc 74KW 100HP SFJL2018 – 2024
    Ford Fiesta 1.0 EcoBoost998cc 92KW 125HP M1JL;M1JM;M1JP2018 – 2024
    Ford Fiesta 1.5 TDCi1499cc 88KW 120HP XWJA;XWJB;XWJC2018 – 2024
    Ford Fiesta 1.61597cc 93KW 126HP C16HDEX2016 – 2024
    Ford Ecosport 1.5 Ti-VCT1496cc 90KW 122HP XZJF2017 – 2024
    Ford Transit Courier 1.5 EcoBlue1499cc 74KW 100HP XXCA;XXCB;XXCC2018 – 2024
    Ford Tourneo Courier 1.5 EcoBlue1499cc 74KW 100HP XXCA;XXCB;XXCC2018 – 2024
    Ford Transit Courier 1.5 EcoBlue1499cc 74KW 100HP XXCA;XXCB;XXCC2018 – 2024
    Ford Ecosport 2.0 Ti-VCT1999cc 125KW 170HP MGDA2018 – 2024
    Ford Ecosport 2.0 Ti-VCT 4x41999cc 125KW 170HP MGDA2018 – 2024
    Ford Focus 1.8 16V BiFuel1796cc 85KW 115HP EYDD;EYDG;EYDI2002 – 2004
    Ford Fiesta 1.6 Ti1596cc 77KW 105HP IQJA;IQJC;IQJE2015 – 2024
    Ford Fiesta 1.61596cc 62KW 85HP XTJA2015 – 2024
    Ford Fiesta 1.61596cc 81KW 110HP C16HDEX2010 – 2024
    Ford Ecosport 1.5 TDCi1499cc 67KW 91HP UGJE2012 – 2024
    Ford Fiesta 1.31299cc 44KW 60HP BAJA2002 – 2008
    Ford Fiesta 1.41388cc 59KW 80HP FXJA2002 – 2005
    Ford Fiesta 1.6 Ti-VCT1596cc 88KW 120HP HXJA;HXJB2008 – 2012
    Ford Fiesta 1.41388cc 71KW 97HP SPJA;SPJC2008 – 2012
    Ford Fiesta 1.251242cc 44KW 60HP STJA;STJB2008 – 2012
    Ford Ecosport 2.0 Ti-VCT1999cc 122KW 166HP --2018 – 2024
    Ford Fiesta 1.1 Ti-VCT1084cc 63KW 86HP XYJA;XYJB;XYJC;XYJD;XYJE;XYJF2019 – 2024
    Ford Fiesta 1.5 TDCi1499cc 63KW 86HP XUJC;XUJD;XUJE;XUJF;XUJG;XUJK;XUJL;XUJM;XUJN2019 – 2024
    Ford Ecosport 2.0 Ti-VCT 4x41999cc 110KW 150HP U4JL2018 – 2024
    VW Saveiro 1.6 Total Flex1598cc 76KW 104HP CCRA2014 – 2016
    Ford Fiesta 1.1 Ti-VCT1084cc 52KW 71HP XPJA2019 – 2024
    Ford Fiesta 1.0 EcoBoost998cc 74KW 101HP SFJE;SFJF;SFJH;SFJJ;SFJK;SFJN;SFJP2019 – 2024
    Ford Fiesta 1.0 EcoBoost998cc 103KW 140HP YYJE2019 – 2024
    Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue1499cc 74KW 101HP Z2GA2018 – 2024
    Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue1499cc 88KW 120HP ZTGA2018 – 2024
    Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue1499cc 88KW 120HP ZTGA2015 – 2024
    Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 1.5 EcoBlue1499cc 88KW 120HP ZTGA2018 – 2024
    Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 1.5 EcoBlue1499cc 74KW 101HP Z2GA2018 – 2024
    Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 1.5 EcoBlue1499cc 55KW 75HP BEGA2018 – 2024
    Ford Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue1499cc 88KW 120HP --2019 – 2024
    Ford Fiesta 1.1 Ti-VCT1084cc 55KW 75HP FSJB2019 – 2024
    Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue1499cc 55KW 75HP BEGA2018 – 2024
    Ford B-Max 1.0 EcoBoost998cc 88KW 120HP M1JA2012 – 2024
    Ford B-Max 1.4 LPG1388cc 66KW 90HP RTJC2012 – 2024
    Ford Transit Connect 1.5 TDCi1499cc 70KW 95HP XXGA2016 – 2024
    Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 1.5 TDCi1499cc 70KW 95HP XXGA2016 – 2024
    Ford Ecosport 1.5 Ti-VCT1496cc 91KW 124HP XZJF2018 – 2024
    Ford Ecosport 2.01999cc 103KW 140HP C20HDEA2013 – 2015
    Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Flex999cc 70KW 95HP M0JA2019 – 2024